Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone erreichte im Februar 2025 2,3 %, gegenüber 2,5 % im Januar. Ein Jahr zuvor lag sie bei 2,6 %. In der Europäischen Union lag die jährliche Inflationsrate im Februar 2025 bei 2,7 %, gegenüber 2,8 % im Januar. Ein Jahr zuvor hatte sie bei 2,8 % gelegen. Diese Zahlen werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.
Die niedrigsten jährlichen Inflationsraten wurden in Frankreich (0,9 %), Irland (1,4 %) und Finnland (1,5 %) verzeichnet. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Ungarn (5,7 %), Rumänien (5,2 %) und Estland (5,1 %) gemessen. Im Vergleich zu Januar 2025 ging die jährliche Inflationsrate in 14 Mitgliedstaaten zurück, blieb in sechs unverändert und stieg in sieben.
Im Februar 2025 trugen vor allem Dienstleistungen (+1,66 Prozentpunkte), gefolgt von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak (+0,52 Prozentpunkte), Industrieerzeugnissen ohne Energie (+0,14 Prozentpunkte) und Energie (+0,01 Prozentpunkte) zur jährlichen Inflationsrate in der Eurozone bei.

Inflationsrate (%) gemessen am HVPI
Jährliche Rate | Monatliche Rate | |||||||
2/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 2/25 | |
Eurozone | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 0,4 |
EU | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 0,4 |
Belgien | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 2,4 |
Bulgarien | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 3,9 | 0,4 |
TSCHECHISCHE REPUBLIK | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 0,2 |
Dänemark | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,0 |
Deutschland | 2,7 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 0,5 |
Estland | 4,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 1,3 |
Irland | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 0,8 |
Griechenland | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 0,0 |
Spanien | 2,9 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 0,4 |
Frankreich | 3,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,1 |
Kroatien | 4,8 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 |
Italien | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |
Zypern | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 0,3 |
Lettland | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 0,7 |
Litauen | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 3,2 | 1,5 |
Luxemburg | 3,2 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 1,9 | 1,1 |
Ungarn | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 0,7 |
Malta | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,4 |
Niederlande | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 1,4 |
Österreich | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 0,5 |
Polen | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 0,3 |
Portugal | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | -0,1 |
Rumänien | 7,1 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 0,7 |
Slowenien | 3,4 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 0,2 |
Slowakei | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 4,1 | 0,4 |
Finnland | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,5 |
Schweden | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 1,0 |
Insel | 5,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 1,6 |
Norwegen | 4,4 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 1,1 |
Schweiz | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0.1 |

eurostat/ gnews.cz - RoZ