Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone erreichte im November 2024 2,2 %, gegenüber 2,0 % im Oktober. Ein Jahr zuvor lag sie bei 2,4 %. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union beträgt 2,5 % im November 2024, gegenüber 2,3 % im Oktober. Ein Jahr zuvor lag die Rate bei 3,1 %. Diese Zahlen werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.
Die niedrigsten jährlichen Inflationsraten wurden in Irland (0,5 %), Litauen und Luxemburg (jeweils 1,1 %) verzeichnet. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Rumänien (5,4 %), Belgien (4,8 %) und Kroatien (4,0 %) gemessen. Im Vergleich zu Oktober 2024 ging die jährliche Inflationsrate in vier Mitgliedstaaten zurück, blieb in drei unverändert und stieg in 20.
Im November 2024 trugen Dienstleistungen (+1,74 Prozentpunkte), gefolgt von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak (+0,53 Prozentpunkte), Industrieerzeugnissen ohne Energie (+0,17 Prozentpunkte) und Energie (-0,19 Prozentpunkte) am meisten zur jährlichen Inflationsrate in der Eurozone bei.
Inflationsrate (%) gemessen am HVPI
November 2023 | Juni 2024 | Juli 2024 | August 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | |
EU | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Eurozone | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
Belgien | -0,8 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
Bulgarien | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Tschechische Republik | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
Dänemark | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Estland | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 |
Finnland | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
Frankreich | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
Kroatien | 5,5 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
Irland | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
Italien | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
Zypern | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
Litauen | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
Lettland | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
Luxemburg | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Ungarn | 7,7 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
Malta | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
Deutschland | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
Niederlande | 1,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
Polen | 6,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
Portugal | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Österreich | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Rumänien | 6,9 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
Griechenland | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
Slowakei | 6,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 |
Slowenien | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 |
Spanien | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
Schweden | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Insel | 7,4 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
Norwegen | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
Schweiz | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Eurostat/ gnews - RoZ
GRAFIKEN - https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1869321712925356049,
ILLUSTRATIVES FOTO - pixabay