Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone lag im Januar 2025 bei 2,5 %, verglichen mit 2,4 % im Dezember 2024. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im Januar 2025 bei 2,8 %, verglichen mit 2,7 % im Dezember 2024. Ein Jahr zuvor hatte die Inflationsrate 3,1 % betragen. Diese Zahlen werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.
Die niedrigsten jährlichen Inflationsraten wurden in Dänemark (1,4 %), Irland, Italien und Finnland (alle 1,7 %) verzeichnet. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Ungarn (5,7 %), Rumänien (5,3 %) und Kroatien (5,0 %) gemessen. Im Vergleich zu Dezember 2024 ging die jährliche Inflationsrate in acht Mitgliedstaaten zurück, blieb in vier unverändert und stieg in 15 an.
Im Januar 2025 trugen Dienstleistungen (+1,77 Prozentpunkte), gefolgt von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak (+0,45 Prozentpunkte), Energie (+0,18 Prozentpunkte) und Industrieerzeugnissen ohne Energie (+0,12 Prozentpunkte) am meisten zur jährlichen Inflationsrate in der Eurozone bei.

Inflationsrate (%) gemessen am HVPI
Jährliche Rate | Monatliche Rate | |||||||
1/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 1/25 | |
Eurozone | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | -0,3 |
EU | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 0,0 |
Belgien | 1,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | -0,8 |
Bulgarien | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 1,8 |
TSCHECHISCHE REPUBLIK | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 1,4 |
Dänemark | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 0,7 |
Deutschland | 3,1 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | -0.2 |
Estland | 5,0 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 1,0 |
Irland | 2,7 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | -0,7 |
Griechenland | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | -0,7 |
Spanien | 3,5 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | -0,1 |
Frankreich | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | -0,2 |
Kroatien | 4,8 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0,2 |
Italien | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | -0,8 |
Zypern | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | -1,4 |
Lettland | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 0,5 |
Litauen | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 1,6 |
Luxemburg | 3,0 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 0,3 |
Ungarn | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 1,5 |
Malta | 3,7 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | -0,5 |
Niederlande | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | -0,7 |
Österreich | 4,3 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 0,9 |
Polen | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 0,8 |
Portugal | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | -0,6 |
Rumänien | 7,3 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 0,9 |
Slowenien | 3,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | -0,3 |
Slowakei | 4,4 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 1,8 |
Finnland | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 0,5 |
Schweden | 3,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 0,1 |
Insel | 5,6 | 4,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 0,0 |
Norwegen | 4,6 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 0,0 |
Schweiz | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | -0.1 |

eurostat/ gnews.cz - RoZ
ILLUSTRATIVES FOTO - pixabay