The annual inflation rate in the euro area reached 2.2 % in November 2024, up from 2.0 % in October. A year earlier, it was 2.4 %. Annual inflation in the European Union is 2.5 % in November 2024, up from 2.3 % in October. A year earlier, the rate was 3.1 %. These figures are published by Eurostat, the statistical office of the European Union.
The lowest annual inflation rates were recorded in Ireland (0.5 %), Lithuania and Luxembourg (both 1.1 %). The highest annual rates were recorded in Romania (5.4 %), Belgium (4.8 %) and Croatia (4.0 %). Compared to October 2024, annual inflation decreased in four Member States, remained stable in three and increased in 20.
In November 2024, services (+1.74 percentage points, pp.), followed by food, alcohol and tobacco (+0.53 pp.), non-energy industrial goods (+0.17 pp.) and energy (-0.19 pp.) contributed the most to the annual inflation rate in the euro area.
Inflation rate (%) measured by HICP
November 2023 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
EU | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Eurozone | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
Belgium | -0,8 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
Bulgaria | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Czech Republic | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
Denmark | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Estonia | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 |
Finland | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
France | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
Croatia | 5,5 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
Ireland | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
Italy | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
Cyprus | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
Lithuania | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
Latvia | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
Luxembourg | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Hungary | 7,7 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
Malta | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
Germany | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
Netherlands | 1,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
Poland | 6,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
Portugal | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Austria | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Romania | 6,9 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
Greece | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
Slovakia | 6,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 |
Slovenia | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 |
Spain | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
Sweden | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Island | 7,4 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
Norway | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
Switzerland | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Eurostat/ gnews - RoZ
GRAPHS - https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1869321712925356049,
ILLUSTRATIVE PHOTO - pixabay