La tasa de inflación anual de la zona euro alcanzó el 2,4 % en diciembre de 2024, frente al 2,2 % de noviembre. Un año antes, fue de 2,9 %. En la Unión Europea, la inflación anual fue del 2,7 % en diciembre de 2024, frente al 2,5 % de noviembre. Un año antes, fue de 3,4 %. Estas cifras las publica Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.
Las tasas de inflación anual más bajas se registraron en Irlanda (1,0 %), Italia (1,4 %), Luxemburgo, Finlandia y Suecia (todas 1,6 %). Las tasas anuales más elevadas se registraron en Rumanía (5,5 %), Hungría (4,8 %) y Croacia (4,5 %). En comparación con noviembre de 2024, la inflación anual disminuyó en siete Estados miembros, permaneció estable en uno y aumentó en 19.
En diciembre de 2024, los servicios (+1,78 puntos porcentuales, pp), seguidos de los alimentos, el alcohol y el tabaco (+0,51 pp), los bienes industriales no energéticos (+0,13 pp) y la energía (+0,01 pp) fueron los principales contribuyentes a la tasa de inflación anual de la zona del euro.
Tasa de inflación (%) medida por el IPCA
Anual Tarifa | Tarifa mensual | |||||||
12/23 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 12/24 | |
Eurozona | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 0.4 |
UE | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0.3 |
Bélgica | 0.5 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 0.7 |
Bulgaria | 5.0 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 0.3 |
REPÚBLICA CHECA | 7.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | -0.3 |
Dinamarca | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | -0.3 |
Alemania | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0.7 |
Estonia | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 0.3 |
Irlanda | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
Grecia | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 0.1 |
España | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 0.4 |
Francia | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 |
Croacia | 5.4 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 0.2 |
Italia | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
Chipre | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | -0.3 |
Letonia | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 0.3 |
Lituania | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 0.2 |
Luxemburgo | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.1 |
Hungría | 5.5 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 0.5 |
Malta | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | -0.4 |
Países Bajos | 1.0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 0.3 |
Austria | 5.7 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.7 |
Polonia | 6.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |
Portugal | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | -0.3 |
Rumanía | 7.0 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 0.3 |
Eslovenia | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | -0.1 |
Eslovaquia | 6.6 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | -0.5 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Finlandia | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.1 |
Suecia | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 0.3 |
Isla | 6.9 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.3 |
Noruega | 4.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | -0.1 |
Suiza | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.1 |
Eurostat/ gnews - RoZ
FOTO ILUSTRATIVA - pixabay