Cuento de hadas Nada de bromas con demonios se convirtió en el programa más visto del día de Navidad. Lo vieron 1,8 millones de espectadores mayores de 15 años. En general, sin embargo, más espectadores vieron el discurso del primer ministro Petr Fiala, que se emitió simultáneamente en ČT1 y ČT24, pero también en Nova y Prima.
"El discurso navideño del primer ministro Petr Fiala fue visto por una media de 1,173 millones de telespectadores adultos en ČT1 y ČT24, es decir, el 32,47 % de todos los que tienen la televisión encendida. El discurso también fue ofrecido por otros dos grupos televisivos, en conjunto el discurso del cuarto máximo representante del Estado fue visto por 2,075 millones de espectadores con una cuota del 57,39% de la audiencia." Dijo hoy en la cadena X de la televisión pública.
Los 15 programas más vistos emitidos el 26.12. 2024
TV | Inicio | Miles 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | compartir 15+ (%) | cuota 15-54 (%) | acción 18-69 (%) | |
Nada de bromas con demonios | CT1 | 20:15:38 | 1 767 | 915 | 1 318 | 46,28 | 55,31 | 49,89 |
Discurso de Navidad del Primer Ministro Petr Fiala | CT1 | 20:05:00 | 1 075 | 430 | 744 | 29,75 | 29,06 | 30,65 |
Eventos | CT1 | 19:00:05 | 1 034 | 342 | 671 | 29,83 | 25,16 | 28,91 |
Periódico televisivo | Nuevo | 19:30:00 | 988 | 416 | 690 | 28,04 | 29,91 | 29,38 |
Cómo meter a papá en el reformatorio | CT1 | 17:20:18 | 982 | 421 | 692 | 33,15 | 34,72 | 33,69 |
El secreto del viejo Bambitka 2 | CT1 | 15:38:13 | 916 | 409 | 714 | 38,04 | 41,95 | 42,05 |
Cómo ahogar al Dr. Mráček o El fin de los aguadores en Bohemia | CT1 | 21:50:20 | 754 | 358 | 568 | 30,51 | 34,40 | 32,73 |
Tres vidas | CT1 | 11:05:50 | 745 | 321 | 558 | 37,36 | 35,57 | 38,00 |
Amor cornudo | CT1 | 14:05:16 | 738 | 297 | 542 | 35,57 | 34,70 | 36,38 |
Espíritu sobre oro | CT1 | 9:31:21 | 706 | 324 | 544 | 38,89 | 38,06 | 40,48 |
Discurso del Primer Ministro de la República Checa, Petr Fiala | Nuevo | 20:05:18 | 657 | 255 | 446 | 18,17 | 17,26 | 18,37 |
Hada de la lluvia | CT1 | 12:25:41 | 632 | 245 | 453 | 33,08 | 30,97 | 33,72 |
Cómo se despiertan las princesas | Nuevo | 17:45:32 | 539 | 310 | 454 | 16,83 | 23,86 | 20,64 |
Noticias principales | Prima | 18:54:30 | 525 | 122 | 271 | 15,23 | 9,01 | 11,71 |
Princesa orgullosa | Prima | 17:16:36 | 465 | 159 | 311 | 15,96 | 13,35 | 15,41 |
Fuente: ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 a 27.12. 2024, 8:00, Nota: excluidos los programas cortos deportivos y meteorológicos.
Acciones de las emisoras TOP 5 (%), 26.12. 2024, todo el día
TV | 15+ | 15-54 | 18-69 | |
1. | CT1 | 34,50 | 35,84 | 35,85 |
2. | Nuevo | 12,69 | 16,06 | 14,11 |
3. | Prima | 10,11 | 9,50 | 9,56 |
4. | CT2 | 3,80 | 2,82 | 3,24 |
5. | Lista de televisión | 3,48 | 3,97 | 3,95 |
Fuente: ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 a 27.12. 2024
mediaguru/ X Televisión checa/ gnews - RoZ
FOTO -