El futbolista Jakub Řezníček ingresó en el Club de los Cañoneros de la Liga, que incluye a los jugadores con 100 o más goles en las máximas competiciones. El delantero del Dukla de Praga, de treinta y seis años, marcó el gol del aniversario en la 12ª jornada de la Liga Chance contra el Pardubice, con victoria por 2-1. Ha jugado 342 partidos en la primera división checa y ha marcado 98 goles. También marcó un gol con el Ružomberok eslovaco y otro con el Lokeren belga.
Marcó el gol del jubileo en el minuto 67. Muris Mešanović, el autor del primer gol, se la pasó, y entonces Řezníček, que no estaba disponible en absoluto, batió al portero Jan Stejskal con un disparo a bocajarro.
"El balón más bien me saltó por debajo del defensa. No vi mucho, pero por suerte le pegué y entró en la red. En cuanto a la espera de los cien, fue suficiente, quizá me estaba cansando de ella. Me alegro de haberlo superado y de que ya no sea un problema". Dijo Jakub Reznicek en la rueda de prensa.
Este nativo de Příbram llegó a Juliska en otoño procedente de Brno, donde era capitán del Zbrojovka. Se quedó a sólo dos goles de los 100. "Llegar a cien era uno de mis objetivos cuando fiché. Quería jugar en la liga y el Dukla mostró interés. Me alegró volver a casa, a Pribram, y poder venir aquí". Řezníček dijo.
"Me alegró que el entrenador me necesitara. Lo de Brno fue extraño, no volvería a repetirlo. Me alegré de la oportunidad. Creía que podía marcar goles, puedo hacerlo. No importaba cuándo conseguiría mi gol 100. Lo principal era ayudar al Dukla". añadió Řezníček.
Guardó su camiseta del partido y recibió un balón del equipo como recuerdo del gol que marcó. Durante la celebración del gol, quedó claro cuánto deseaban sus compañeros que marcara. "También es mérito suyo que hayamos sabido manejar el partido. Cien es algo extra, supongo que estaba destinado a ser así. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza cuando se marcó el gol. Grandes emociones. Nunca he sido un jugador técnico, he pasado por clubes peores, no he jugado en otros mejores". Řezníček recordó una carrera con muchos compromisos.
"No soy un santo, pero desde hace un tiempo empecé a apreciar más el fútbol y a mi familia. Hoy me ha recompensado. Mi mujer y yo calculamos hace poco que cuando la conocí llevaba 26 goles. Han pasado 11 años, así que he avanzado bastante. Tanto como padre de familia como en el campo. Hay críticos, pero siento que aún puedo jugar". Řezníček dijo.
Y el entrenador Petr Rada deseó al delantero un gol de jubileo: "Me alegro de que haya marcado su gol número 100 con nosotros. Pero no es un jugador al que la espera del gol del jubileo le haya molestado. Se merecía el gol con el trabajo que ha hecho. Se queda con los balones, se lo ha currado. Se lo ha metido un poco en la cabeza, está donde están las grandes personalidades, estará ahí siempre. Sabía que iba a marcar cien, no tenía tanta hambre como para tirar desde todas partes".
"¿Que le daría el día libre para celebrarlo? Ni siquiera lo querría, a su edad se pondría nervioso. Debería darme algo por llevarle al Dukla. No habría marcado su gol 100 en Brno". bromeó Rada.
"El regalo del entrenador es que se casó conmigo y que puedo estar aquí". Řezníček se mostró de acuerdo y añadió: "Pondré un buen detalle en la cabina, sólo un pastel de carne no es suficiente para semejante hito. Estoy encantado de estar en compañía de nombres tan grandes en el club".
La última vez que se amplió el prestigioso Club de Cañoneros de Liga de la revista Gól fue el pasado mes de marzo, cuando un miembro de la selección checa, el delantero del Legia de Varsovia Tomas Pekhart, alcanzó la marca de los 100 goles.
Liga Cannonball Club
Č. | Nombre | Objetivos | Última | Objetivos/Club |
1. | Josef Bican | 447 | 21.8.1955 | 417 Slavia Praga, 30 Ferrería de Vitkovice |
2. | Vlastimil Kopecký | 252 | 9.9.1950 | 252 Slavia Praga |
3. | David Lafata | 204 | 4.5.2018 | 27 České Budějovice, 6 Austria Viena, 88 Jablonec, 83 Sparta Praga |
4. | Antonín Hajek | 199 | 10.6.1944 | 199 SK Pilsen |
5. | Václav Daněk | 196 | 11.3.1995 | 98 Baník Ostrava, 12 Dukla Praha, 83 Tirol Innsbruck, 3 Le Havre |
6. | Oldřich Nejedlý | 180 | 2.6.1946 | 162 Sparta Praga, 18 Rakovník |
6. | Jan Koller | 180 | 30.10.2009 | 5 Sparta Praga, 44 Lokeren, 42 Anderlecht, 59 Dortmund, 12 Mónaco, 2 Núremberg, 16 Samara |
8. | Horst Siegl | 176 | 28.8.2006 | 128 Sparta Praha, 7 RH Cheb, 25 Příbram, 5 Viktoria Plzeň, 11 Most |
9. | Frantisek Kloz | 175 | 1.09.1940 | 172 Kladno, 3 Slavia Praha |
10. | Miroslav Wiecek | 174 | 23.5.1964 | 174 Baník Ostrava |
11. | Vojtěch Bradáč | 171 | 9.6.1944 | 103 Slavia Praga, 23 Viktoria Žižkov, 6 Sparta Praga, 29 SK Nusle, 10 Sochaux-Montbéliard |
12. | Jozef Adamec | 170 | 5.9.1976 | 138 Spartak Trnava, 17 Dukla Praha, 15 Slovan Bratislava |
13. | Ladislav Kareš | 169 | 2.6.1951 | 91 Bohemians Praha, 8 SK Pardubice, 21 Viktoria Plzeň, 25 Sokol/Technomat Teplice, 24 Slavia Praha |
14. | Ladislav Kubala | 167 | 26.8.1967 | 14 SK Bratislava, 10 Vasas Budapest, 131 FC Barcelona, 7 Espanyol Barcelona, 5 Toronto Falcons |
15. | Ladislav Pavlovic | 164 | 17.3.1965 | 150 Dukla/Tatran Prešov, 14 ČH Bratislava |
16. | Radek Drulák | 153 | 15.5.1998 | 28 RH Cheb, 72 Sigma Olomouc, 50 Drnovice, 3 FC Linz |
16. | Pavel Kuka | 153 | 25.5.2005 | 94 Slavia Praga, 9 RH Cheb, 39 Kaiserslautern, 10 Nuremberg, 1 VfB Stuttgart |
18. | Jiří Pešek | 151 | 10.5.1964 | 33 Sparta Praga, 77 Bohemians Praga, 38 Slavia Praga, 3 Motorlet Praga |
18. | Adolf Scherer | 151 | 19.9.1970 | 72 ČH Bratislava, 27 Slovnaft Bratislava, 3 Lokomotiva Košice, 26 VSS Košice, 23 Olympique Nîmes |
20. | Antonín Rýgr | 148 | 21.11.1954 | 75 SK/Ocelárny Kladno, 29 ASO Olomouc, 44 Sparta Praga |
21. | Accidente de Zdeněk | 145 | 25.9.1982 | 21 TJ Gottwaldov, 124 Dukla Praha |
22. | Milan Luhový | 143 | 10.12.1994 | 23 Slovan Bratislava, 78 Dukla Praha, 22 Sporting Gijón, 16 PAOK Salónica, 2 Saint-Étienne, 2 Sint Truiden |
23. | Stanislav Griga | 141 | 28.4.1993 | 120 Sparta Praga, 3 Dukla Praga, 9 Rapid Viena, 9 Feyenoord |
23. | Milan Baroš | 141 | 1.9.2019 | 45 Baník Ostrava, 19 Liverpool, 9 Aston Villa, 7 Olympique Lyon, 48 Galatasaray Estambul, 2 Antalyaspor, 6 Mladá Boleslav, 5 Slovan Liberec |
25. | Vladimir Hönig | 139 | 28.6.1953 | 88 Bat'a Zlín/Jiskra Gottwaldov, 51 Viktoria Plzeň |
25. | Antonín Panenka | 139 | 7.6.1985 | 76 Bohemians Praga, 63 Rapid Viena |
27. | Josef Silny | 136 | 2.6.1935 | 76 Sparta Praga, 32 Slavia Praga, 23 SC Nîmes, 5 Bohemians Praga |
27. | Josef Humpál | 136 | 5.12.1954 | 69 Bata Zlín, 66 Sochaux-Montbéliard, 1 Racing Estrasburgo |
27. | Vratislav Lokvenc | 136 | 20.10.2007 | 8 Hradec Kralove, 73 Sparta Praga, 36 Kaiserslautern, 10 Bochum, 9 RB Salzburgo |
30. | Jiří Sobotka | 135 | 5.10.1952 | 70 Slavia Praga, 17 Hajduk Split, 19 Bat'a Zlín, 29 La Chaux-de-Fonds |
31. | Ota Hemele | 133 | 23.8.1963 | 94 Slavia Praha, 36 ATK/ÚDA Praha, 2 SK Židenice, 1 Motorlet Praha |
31. | Tomas Skuhravý | 133 | 4.6.1995 | 59 Sparta Praha, 17 RH Cheb, 57 FC Génova |
33. | Jiří Křižák | 130 | 13.11.1960 | 107 Baník Ostrava, 12 Svit Gottwaldov, 11 Vítkovice železárny |
33. | Vladimir Perk | 130 | 1.6.1952 | 130 Viktoria/Škoda/ZVIL Plzeň |
33. | Přemysl Bičovský | 130 | 23.10.1987 | 58 Sklo Union Teplice, 18 Dukla Praha, 30 Bohemians Praha, 18 Eisenstadt, 6 Mödling |
36. | Pavol Diňa | 129 | 10.5.1997 | 59 Banská Bystrica, 49 Dunajská Streda, 14 1. FC Košice, 4 Lokomotíva Košice, 3 Humenné |
37. | Josef Ludl | 128 | 12.11.1950 | 103 Sparta Praga, 25 Viktoria Zizkov |
37 | Libor Dosek Jr. | 128 | 23.4.2016 | 5 Blšany, 29 Boby/Stavo Artikel/1. FC Brno, 7 Slovan Liberec, 28 Sparta Praha, 3 Xanthi, 4 FK Teplice, 52 Slovácko |
39. | Ladislav Vízek | 126 | 21.5.1988 | 115 Dukla Praga, 11 Le Havre |
40. | Emil Pažický | 124 | 19.3.1961 | 32 ŠK/Iskra Žilina, 77 Sokol NV/Slovan Bratislava, 14 ATK Praha, 1 Trenčín |
41. | Milán Škoda | 123 | 31.8.2022 | 17 Bohemians Praga, 77 Slavia Praga, 19 Rizespor, 10 Mlada Boleslav |
41. | Václav Mašek | 123 | 6.4.1973 | 122 Sparta Praga, 1 Dukla Praga |
41. | Antonín Puč | 123 | 28.4.1940 | 112 Slavia Praha, 11 Viktoria Žižkov |
41. | René Wagner | 123 | 13.4.2008 | 41 Boby/1. FC Brno, 75 Rapid Viena, 7 Mattersburg |
45. | Raymond Braine | 120 | 6.12.1936 | 120 Esparta Praga |
46. | Jozef Luknár | 119 | 23.5.1947 | 119 I. ČsŠK/ŠK Bratislava |
47. | Karel Kroupa | 118 | 21.3.1982 | 118 Zbrojovka Brno |
48. | Josef Kadraba | 117 | 11.5.1967 | 25 Slavia Praga, 3 Slavoj Liberec, 11 Tankista Praga, 23 Sparta Praga, 55 Kladno |
49. | Jaroslav Cejp | 115 | 17.9.1951 | 95 Sparta Praga, 20 SK Pardubice |
49. | Ján Strausz | 115 | 29.5.1975 | 115 VSS Košice |
51. | Jan Melka | 114 | 22.9.1946 | 96 Prostějov, 18 Bohemians Praha |
52. | Viktor Tegelhoff | 113 | 14.8.1955 | 27 Ružomberok, 86 ŠK/Sokol NV Bratislava |
52. | Vlastimil Preis | 113 | 29.10.1955 | 57 Sparta Praha, 21 Čechie Karlín, 7 Cannes, 28 Sokol NV Bratislava |
54. | Ivan Hasek | 112 | 17.8.1997 | 63 Sparta Praga, 7 Racing Estrasburgo, 30 Sanfrecce Hiroshima, 12 JEF United Ichihara |
55. | Jan Říha | 111 | 17.6.1950 | 111 Esparta Praga |
56. | Peter Herda | 110 | 09.5.1987 | 79 Slavia Praha, 27 RH Cheb, 1 Slovan Bratislava, 3 Charleroi |
56. | Tomas Pekhart | 110 | 13.4.2024 | SK Slavia Praha 2, FK Jablonec 15, AC Sparta Praha 7, 1. FC Nuremberg 14, AEK Atenas 12, Hapoel Beer Sheva FC 10, Gaziantep FK 1, Legia Varsovia 49 |
58. | Anton Moravcik | 109 | 14.6.1964 | 24 Slovena Žilina, 15 UDA Praga, 70 Slovan Bratislava |
58. | Petr Janečka | 109 | 6.3.1988 | 63 Zbrojovka Brno, 42 Bohemians Praga, 4 Racing Jet Bruselas |
60. | Ladislav Józsa | 108 | 13.10.1979 | 104 Lokomotive Košice, 4 Trenčín |
60. | Calle Pavel Černý | 108 | 25.11.2001 | 53 Hradec Kralove, 30 Sparta Praga, 25 Sanfrecce Hiroshima |
60. | Ľubomír Luhový | 108 | 1.10.2000 | 76 Inter Bratislava, 17 Spartak Trnava, 3 Banská Bystrica, 1 Artmedia Petržalka, 8 Urawa Red Diamonds, 3 GAK Graz |
63 | Jozef Obert | 107 | 12.5.1971 | 59 Slovan Bratislava, 15 Tatran Prešov, 14 RH Brno, 4 CH Bratislava, 15 Wacker Innsbruck |
64. | Jiří Štajner | 106 | 27.10.2013 | 57 Slovan Liberec, 42 Hannover, 3 Sparta Praga, 4 Mlada Boleslav |
64. | Stanislav Vlček | 106 | 14.8.2011 | 6 Bohemians Praga, 2 Ceske Budejovice, 42 Sigma Olomouc, 2 Dynamo Moscú, 44 Slavia Praga, 10 Anderlecht |
64. | Gejza Šimanský | 106 | 18.5.1958 | 54 ŠK/Sokol NV/Slovan Bratislava, 44 Dukla/Tatran Prešov, 8 Tankista Praha |
67. | Jiří Zmatlík | 105 | 23.9.1951 | 92 Sparta Praga, 8 Viktoria Plzeň, 5 Čechie Karlín |
67. | Tibor Mičinec | 105 | 9.4.1995 | 53 Bohemians Praga, 27 Dunajská Streda, 20 Omonia Nikosia, 5 Benesov |
69. | Jan Nezmar | 104 | 24.3.2012 | 62 Slovan Liberec, 24 Ruzomberok, 10 Slovácko, 8 Opava |
69. | Jan Seidl | 104 | 13.11.1949 | 104 Kladno |
71. | Verner Licka | 103 | 19.6.1986 | 103 Baník Ostrava |
71. | Marián Masný | 103 | 13.5.1985 | 97 Slovan Bratislava, 6 ZŤS Petržalka |
73. | František Svoboda | 101 | 14.11.1937 | 101 Slavia Praga |
74. | Jozef Levický | 100 | 5.6.1978 | 100 Inter Bratislava |
74. | Ferdinand Plánický | 100 | 2.9.1950 | 100 Bohemios Praga |
74. | Stanislav Štrunc | 100 | 28.5.1977 | 35 Škoda Plzen, 65 Dukla Praha |
74. | Ján Čapkovič | 100 | 10.4.1977 | 100 Slovan Bratislava |
74. | Jakub Reznicek | 100 | 19.10.2024 | 39 Brno, 16 Příbram, 15 Mladá Boleslav, 13 FK Teplice, 6 Sigma Olomouc, 5 České Budějovice, 2 Viktoria Plzeň, 2 Dukla Praha, 1 Ružomberok, 1 KSC Lokeren |
O2DEPORTE/ gnews - RoZ