65
Le nouveau conte de fées "Les trois princesses" est devenu l'émission de télévision la plus regardée la veille de Noël. Il a été regardé par deux millions de téléspectateurs de plus de 15 ans. Les dix programmes les plus regardés sont ceux diffusés par la télévision tchèque.
Les 15 émissions les plus regardées diffusées le 24.12. 2024
TV | Démarrage | Milliers 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | action 15+ (%) | part 15-54 (%) | action 18-69 (%) | |
Trois princesses | CT1 | 19:00:00 | 1 910 | 1 048 | 1 483 | 51,73 | 53,71 | 53,67 |
Ange du Seigneur 2 | CT1 | 20:37:19 | 1 771 | 1 005 | 1 378 | 45,69 | 48,67 | 47,95 |
Cots | CT1 | 22:14:52 | 1 363 | 888 | 1 132 | 49,82 | 58,34 | 53,85 |
Lotrando et Zubeida | CT1 | 11:08:07 | 1 117 | 698 | 933 | 44,71 | 52,08 | 48,44 |
Princesse à l'étoile d'or | CT1 | 16:05:56 | 970 | 508 | 714 | 35,50 | 37,10 | 34,84 |
Comment ne pas épouser une princesse | CT1 | 14:32:27 | 962 | 523 | 757 | 36,66 | 37,66 | 37,78 |
Prince héritier | CT1 | 9:33:43 | 952 | 519 | 763 | 44,00 | 44,33 | 45,65 |
L'enfer avec la princesse | CT1 | 12:49:55 | 918 | 541 | 742 | 34,76 | 39,10 | 37,47 |
La clé de Saint Pierre | CT1 | 17:26:23 | 844 | 460 | 623 | 31,20 | 34,79 | 31,22 |
Le troisième prince | CT1 | 8:06:50 | 659 | 385 | 547 | 43,69 | 50,17 | 46,29 |
Trois frères | Nouveau | 19:39:30 | 631 | 419 | 516 | 16,52 | 20,55 | 18,18 |
Il était une fois un roi... | Nouveau | 18:00:07 | 591 | 300 | 452 | 19,60 | 19,50 | 20,12 |
Trois noix pour Cendrillon | Liste des télévisions | 16:41:20 | 585 | 311 | 487 | 21,14 | 23,09 | 23,77 |
Rues | Nouveau | 17:00:45 | 562 | 222 | 406 | 20,01 | 16,50 | 19,63 |
Seul à la maison | Prima | 20:20:55 | 528 | 364 | 434 | 13,76 | 17,79 | 15,23 |
Source : ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 à partir du 25.12. 2024 (7:45)
Parts des stations du TOP 5 (%), 24.12. 2024, toute la journée
TV | 15+ | 15-54 | 18-69 | |
1. | CT1 | 40,90 | 44,63 | 42,86 |
2. | Nouveau | 15,76 | 17,51 | 16,65 |
3. | Prima | 7,92 | 8,34 | 7,97 |
4. | Liste des télévisions | 5,68 | 5,93 | 6,25 |
5. | Cinéma Nova | 2,62 | 3,63 | 2,96 |
Source : ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 au 25.12. 2024
mediaguru/ gnews - RoZ