Le taux d'inflation annuel de la zone euro a été de 2,5 % en janvier 2025, contre 2,4 % en décembre 2024. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne a été de 2,8 % en janvier 2025, contre 2,7 % en décembre 2024. Un an auparavant, le taux d'inflation était de 3,1 %. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Les taux d'inflation annuels les plus faibles ont été enregistrés au Danemark (1,4 %), en Irlande, en Italie et en Finlande (1,7 % chacun). Les taux annuels les plus élevés ont été enregistrés en Hongrie (5,7 %), en Roumanie (5,3 %) et en Croatie (5,0 %). Par rapport à décembre 2024, l'inflation annuelle a baissé dans huit États membres, est restée stable dans quatre et a augmenté dans quinze.
En janvier 2025, les services (+1,77 point de pourcentage, pp.), suivis par l'alimentation, l'alcool et le tabac (+0,45 pp.), l'énergie (+0,18 pp.) et les biens industriels non énergétiques (+0,12 pp.) ont le plus contribué au taux d'inflation annuel dans la zone euro.

Taux d'inflation (%) mesuré par l'IPCH
Taux annuel | Taux mensuel | |||||||
1/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 1/25 | |
Zone euro | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | -0,3 |
L'UE | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 0,0 |
Belgique | 1,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | -0,8 |
Bulgarie | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 1,8 |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 1,4 |
Danemark | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 0,7 |
Allemagne | 3,1 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | -0.2 |
Estonie | 5,0 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 1,0 |
Irlande | 2,7 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | -0,7 |
Grèce | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | -0,7 |
Espagne | 3,5 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | -0,1 |
France | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | -0,2 |
Croatie | 4,8 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0,2 |
Italie | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | -0,8 |
Chypre | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | -1,4 |
Lettonie | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 0,5 |
Lituanie | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 1,6 |
Luxembourg | 3,0 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 0,3 |
Hongrie | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 1,5 |
Malte | 3,7 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | -0,5 |
Pays-Bas | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | -0,7 |
Autriche | 4,3 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 0,9 |
Pologne | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 0,8 |
Portugal | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | -0,6 |
Roumanie | 7,3 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 0,9 |
Slovénie | 3,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | -0,3 |
Slovaquie | 4,4 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 1,8 |
Finlande | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 0,5 |
Suède | 3,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 0,1 |
L'île | 5,6 | 4,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 0,0 |
Norvège | 4,6 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 0,0 |
Suisse | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | -0.1 |

eurostat/ gnews.cz - RoZ
PHOTO ILLUSTRATION - pixabay