Le taux d'inflation annuel de la zone euro a atteint 2,3 % en février 2025, contre 2,5 % en janvier. Un an plus tôt, il était de 2,6 %. Dans l'Union européenne, le taux d'inflation annuel était de 2,7 % en février 2025, contre 2,8 % en janvier. Un an plus tôt, elle était de 2,8 %. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Les taux d'inflation annuels les plus faibles ont été enregistrés en France (0,9 %), en Irlande (1,4 %) et en Finlande (1,5 %). Les taux annuels les plus élevés ont été enregistrés en Hongrie (5,7 %), en Roumanie (5,2 %) et en Estonie (5,1 %). Par rapport à janvier 2025, l'inflation annuelle a baissé dans 14 États membres, est restée stable dans six et a augmenté dans sept.
En février 2025, les services (+1,66 point de pourcentage, pp), suivis par l'alimentation, l'alcool et le tabac (+0,52 pp), les biens industriels non énergétiques (+0,14 pp) et l'énergie (+0,01 pp) ont été les principaux contributeurs au taux d'inflation annuel dans la zone euro.

Taux d'inflation (%) mesuré par l'IPCH
Taux annuel | Taux mensuel | |||||||
2/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 2/25 | |
Zone euro | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 0,4 |
L'UE | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 0,4 |
Belgique | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 2,4 |
Bulgarie | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 3,9 | 0,4 |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 0,2 |
Danemark | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,0 |
Allemagne | 2,7 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 0,5 |
Estonie | 4,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 1,3 |
Irlande | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 0,8 |
Grèce | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 0,0 |
Espagne | 2,9 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 0,4 |
France | 3,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,1 |
Croatie | 4,8 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 |
Italie | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |
Chypre | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 0,3 |
Lettonie | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 0,7 |
Lituanie | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 3,2 | 1,5 |
Luxembourg | 3,2 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 1,9 | 1,1 |
Hongrie | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 0,7 |
Malte | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,4 |
Pays-Bas | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 1,4 |
Autriche | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 0,5 |
Pologne | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 0,3 |
Portugal | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | -0,1 |
Roumanie | 7,1 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 0,7 |
Slovénie | 3,4 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 0,2 |
Slovaquie | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 4,1 | 0,4 |
Finlande | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,5 |
Suède | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 1,0 |
L'île | 5,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 1,6 |
Norvège | 4,4 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 1,1 |
Suisse | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0.1 |

eurostat/ gnews.cz - RoZ