Cette année, les trois coupes d'Europe sont disputées selon un nouveau système. La Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue des conférences comptaient chacune 36 équipes après les tours préliminaires à élimination directe, qui collectaient des points pour le tableau en huit matches (six seulement pour la Conférence). Les huit meilleures équipes accèdent directement au huitième tour, où elles attendent les huit vainqueurs du tour préliminaire à élimination directe. Là, les équipes de la 9e à la 24e place se sont qualifiées. Pour les autres, les coupes sont terminées. Les footballeurs du Viktoria Plzeň entreront également dans les combats à élimination directe, ayant reçu un adversaire jouable pour le barrage des huitièmes de finale de l'Europa League. Le tirage au sort effectué au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse, a décidé que les Allemands de l'Ouest affronteraient les Hongrois de Ferencváros.
LIGUE DES CHAMPIONS 2024/2025
Classement | L'équipe | Correspondances | Gains | Cravates | Pertes | Score | Corps |
1 | Liverpool F.C. | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 : 5 | 21 |
2 | FC Barcelone | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 : 13 | 19 |
3 | Arsenal F.C. | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 : 3 | 19 |
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 : 1 | 19 |
5 | Atlético de Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 : 12 | 18 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 : 7 | 16 |
7 | Lille OSC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 : 10 | 16 |
8 | Aston Villa F.C. | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 : 7 | 16 |
9 | Atalanta Bergamo | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 : 6 | 15 |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 : 12 | 15 |
11 | Bayern Munich | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 : 12 | 15 |
12 | Real Madrid C.F. | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 : 12 | 15 |
13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 : 11 | 15 |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 : 12 | 14 |
15 | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 9 | 13 |
16 | Benfica Lisbonne FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 12 | 13 |
17 | AS Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 13 | 13 |
18 | Stade Brestois 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 11 | 13 |
19 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 21 | 13 |
20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 : 7 | 12 |
21 | Celtic Glasgow FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 14 | 12 |
22 | Manchester City F.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 : 14 | 11 |
23 | Sporting Lisbonne | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 12 | 11 |
24 | FC Bruggy | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 : 11 | 11 |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 19 | 11 |
26 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 : 17 | 10 |
27 | FK Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 : 16 | 7 |
28 | Bologne FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 : 9 | 6 |
29 | FR Belgrade | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 : 22 | 6 |
30 | SK Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 : 14 | 6 |
31 | AC Sparta Prague | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 : 21 | 4 |
32 | Rasen Ballsport Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 : 15 | 3 |
33 | Girona FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 : 13 | 3 |
34 | FC Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 : 27 | 3 |
35 | ŠK Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 : 27 | 0 |
36 | Young Boys Bern | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 : 24 | 0 |
Le déroulement des huit journées laissait déjà présager une surprise. L'un des favoris, Manchester City, s'est inquiété de sa progression jusqu'au dernier match. En fin de compte, il a défendu au moins la 22e place, s'attendant ainsi à un super adversaire - le Real Madrid ou le Bayern Munich - lors du tirage au sort de vendredi. Le club allemand affrontera finalement le Celtic écossais. Il est donc clair que la Ligue des champions perdra l'un de ses grands favoris : le vainqueur de 2023, Manchester City, défiera le champion en titre, le Real Madrid.
Le Sparta Prague a été le seul club national à jouer la partie principale de la Ligue des champions, mais ne s'est pas qualifié pour les barrages. Malgré cela, il a perçu 28,512 millions d'euros (716 millions de couronnes). La part la plus importante des revenus de Letenske est constituée par la prime de participation à la phase de championnat, chacun des 36 clubs ayant perçu 18,62 millions d'euros (468 millions de couronnes tchèques) après le changement de format des compétitions européennes. Les clubs reçoivent des fonds supplémentaires dans le cadre du pilier "valeur", qui est divisé en deux parties. La première est la force du marché télévisuel du pays, combinée à un coefficient de club sur cinq ans, et la seconde est le coefficient des dix dernières années.
Tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires
Paires pour le tour préliminaire | Adversaires possibles au huitième tour |
Brest (18) - PSG (15) | Liverpool (1)/Barcelone (2) |
Bruggy (24) - Atalanta (9) | Lille (7)/Aston Villa (8) |
Manchester City (22) - Real Madrid (11) | Atlético Madrid (5)/Leverkusen (6) |
Juventus (20) - PSV Eindhoven (14) | Arsenal (3)/Inter Milan (4) |
Monaco (17) - Benfica (16) | Liverpool (1)/Barcelone (2) |
Sporting (23) - Dortmund (10) | Lille (7)/Aston Villa (8) |
Celtic (21) - Bayern Munich (12) | Atlético Madrid (5)/Leverkusen (6) |
Feyenoord (19) - AC Milan (13) | Arsenal (3)/Inter Milan (4) |
Dates des matches à élimination directe de la Coupe d'Europe au printemps 2025
Ligue des champions
Tour préliminaire - 11/12 et 18/19 février (tirage au sort le 31 janvier)
Huit finales - 4/5 et 11/12 mars (tirage au sort le 21 février)
Quarts de finale - 8.9. et 15./16.avril
Demi-finales - 29/30 avril et 6/7 mai
Finale - 31 mai (Munich)
LIGUE EUROPA 2024/2025
Classement | L'équipe | Z | V | R | P | Score | Corps |
1 | SS Lazio Rome | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 : 5 | 19 |
2 | Athletic Club Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 : 7 | 19 |
3 | Manchester United F.C. | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 : 9 | 18 |
4 | Tottenham Hotspur F.C. | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 : 9 | 17 |
5 | Eintracht Francfort | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | 16 |
6 | Olympique lyonnais | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 : 8 | 15 |
7 | Olympiakos Le Pirée | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 : 3 | 15 |
8 | Glasgow Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 : 10 | 14 |
9 | Bodö/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 11 | 14 |
10 | Anderlecht Bruxelles | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 12 | 14 |
11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 9 | 14 |
12 | Ajax Amsterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 8 | 13 |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 9 | 13 |
14 | Galatasaray Istanbul | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 : 16 | 13 |
15 | AS Rome | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 : 6 | 12 |
16 | FC Viktoria Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 12 | 12 |
17 | Ferencváros Budapest | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 : 15 | 12 |
18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 11 | 11 |
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 13 | 11 |
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 9 | 11 |
21 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | 11 |
22 | PAOK Thessalonique | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 : 10 | 10 |
23 | Twente Enschede | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 : 9 | 10 |
24 | Fenerbahçe Istanbul | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 : 11 | 10 |
25 | Sporting Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 12 | 10 |
26 | IF Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 14 | 10 |
27 | 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 : 14 | 9 |
28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 15 | 9 |
29 | Maccabi Tel Aviv F.C. | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 : 17 | 6 |
30 | SK Slavia Prague | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 11 | 5 |
31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 : 17 | 5 |
32 | RFS Riga | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 : 13 | 5 |
33 | PFK Ludogorets Razgrad | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 : 11 | 4 |
34 | Dynamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 : 18 | 4 |
35 | OGC Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 : 16 | 3 |
36 | Karabakh FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 : 20 | 3 |
Plzeň affrontera Ferencváros au premier tour des barrages de l'Europa League. Le match d'ouverture de la double confrontation est prévu le 13 février à Budapest. Le match retour aura lieu une semaine plus tard, le 20 février à Plzeň. Le tirage au sort a été favorable au Viktoria, car en plus de Ferencváros, il pourrait également jouer contre le grand club portugais de Porto.
Le Slavia gagnera 16,712 millions d'euros (420 millions de couronnes) bien qu'il ne se soit pas qualifié pour la phase principale de la Ligue des champions et qu'il n'ait étonnamment pas atteint les barrages de la Ligue Europa. Le club a reçu une "pénalité" de 4,29 millions d'euros (107,8 millions de couronnes tchèques) pour avoir été éliminé au dernier tour de la Ligue des champions. Les droits d'entrée pour la partie principale de l'Europa League ont rapporté 4,31 millions d'euros (108,3 millions de couronnes tchèques) à l'actuel leader de la compétition tchèque.
Pilsen a reçu jusqu'à présent 12,835 millions d'euros (322,5 millions de couronnes). Les Bohémiens de l'Ouest seront la seule équipe tchèque à participer à la phase à élimination directe des coupes après avoir terminé le championnat jeudi. Comme leurs rivaux d'Eden, ils ont enregistré 4,31 millions d'euros (108,3 millions de couronnes) pour leur participation à la phase principale de l'Europa League. Sur le terrain, le Viktoria a eu beaucoup plus de succès, récoltant 1,8 million d'euros (45 millions de couronnes) pour ses résultats.
Le tirage au sort du premier tour des barrages de l'Europa League 2024/25
Paires pour le premier tour des éliminatoires | Adversaires possibles pour le huitième tour |
Twente (23) - Bodö/Glimt (9) | Olympiakos (7)/Rangers (8) |
Union SG (21) - Ajax (12) | Francfort (5)/Lyon (6) |
Alkmaar (19) - Galatasaray (14) | Manchester United (3)/Tottenham (4) |
Ferencváros (17) - Pilsen (16) | Lazio (1)/Bilbao (2) |
Fenerbahçe (24) - Anderlecht (10) | Olympiakos (7)/Rangers (8) |
PAOK (22) - FCSB (11) | Francfort (5)/Lyon (6) |
Midtjylland (20) - Real Sociedad (13) | Manchester United (3)/Tottenham (4) |
Porto (18) - AS Roma (15) | Lazio (1)/Bilbao (2) |
Dates des matches à élimination directe de la Coupe d'Europe au printemps 2025
Ligue européenne
Tour préliminaire - 13 et 20 février (pour le tirage au sort de l'Europa League le 31 janvier)
Huit finales - 6 et 13 mars (tirage au sort le 21 février)
Quarts de finale - 10 et 17 avril
Demi-finales - 1er et 8 mai
Finale - 21 mai (Bilbao)
LIGUE DE CONFÉRENCE 2024/2025
Classement | L'équipe | Z | V | R | P | Score | Corps |
1 | Chelsea F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 : 5 | 18 |
2 | Vitória de Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | 14 |
3 | AC Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 : 7 | 13 |
4 | SK Rapid Vienne | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | 13 |
5 | Djurgarden | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | 13 |
6 | FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | 13 |
7 | Legia Varsovie | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 : 5 | 12 |
8 | Cercle Bruggy | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 7 | 11 |
9 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 5 | 11 |
10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 9 | 11 |
11 | APOEL FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | 11 |
12 | Paphos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | 10 |
13 | Panathinaikos Athènes | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | 10 |
14 | Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | 10 |
15 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 : 5 | 10 |
16 | 1) FC Heidenheim 1846 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | 10 |
17 | K.A.A. Gand | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | 9 |
18 | FC Copenhague | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 9 | 8 |
19 | Víkingur Reykjavík | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | 8 |
20 | FK Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | 8 |
21 | NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 13 | 7 |
22 | Omonoia Nicosie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 7 | 7 |
23 | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | 7 |
24 | TSC Bačka Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | 7 |
25 | FC Hearts of Midlothian | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 7 | 7 |
26 | Basaksehir Istanbul | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 12 | 6 |
27 | FK Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | 6 |
28 | FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | 5 |
29 | FC St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 : 18 | 5 |
30 | HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 4 |
31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 16 | 4 |
32 | Les nouveaux saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 10 | 3 |
33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | 3 |
34 | Larne FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 12 | 3 |
35 | LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 : 14 | 3 |
36 | FC Petrocub Hincesti | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 13 | 2 |
Mladá Boleslav a également gagné une somme importante grâce à sa participation à la phase principale de la Conference League. La plus grande partie de cette somme s'élève à 3,17 millions d'euros (79,6 millions de couronnes) en tant que "droit d'entrée", 1,57 million d'euros (39,5 millions de couronnes) sera donné aux Bohémiens centraux pour le pilier valeur, 800 000 euros (20 millions de couronnes) ont été gagnés par les résultats. Ils ont échoué de peu à se qualifier pour les combats de printemps.
Le cinquième représentant tchèque de la saison de coupe, Baník Ostrava, a été éliminé au 3e tour de la Conference League et a remporté 725 000 euros (18,2 millions de couronnes).
Le tirage au sort du premier tour de la phase à élimination directe de la Football Conference League :
Paires pour le premier tour des éliminatoires | Adversaires possibles pour le huitième tour |
Gent (17) - Betis Sevilla (15) | Chelsea (1)/ Vitoria (2) |
Bačka Topola (24) - Bialystok (9) | Legia (7)/ Cercle (8) |
Celje (21) - APOEL Nicosie (11) | Djurgarden (5)/ Lugano (6) |
Víkingur (19) - Panathinaikos (13) | Fiorentina (3)/ Rapid (4) |
FC Copenhague (18) - Heidenheim (16) | Chelsea (1)/ Vitoria (2) |
Molde (23) - Shamrock Rovers (10) | Legia (7)/ Cercle (8) |
Omonia Nicosie (22) - Paphos (12) | Djurgarden (5)/ Lugano (6) |
Banja Luka (20) - Olimpija Ljubljana (14) | Fiorentina (3)/ Rapid (4) |
Dates des matches à élimination directe de la Coupe d'Europe au printemps 2025
Ligue de la conférence
Tour préliminaire - 13 et 20 février (pour le tirage au sort de l'Europa League le 31 janvier)
Huit finales - 6 et 13 mars (tirage au sort le 21 février)
Quarts de finale - 10 et 17 avril
Demi-finales - 1er et 8 mai
Finale - 28 mai (Vratislav)
UEFA/ gnews - RoZ