Il tasso di inflazione annuale nell'area dell'euro è stato pari a 2,5 % nel gennaio 2025, rispetto al 2,4 % del dicembre 2024. L'inflazione annuale nell'Unione Europea è stata del 2,8 % nel gennaio 2025, rispetto al 2,7 % del dicembre 2024. Un anno prima, il tasso di inflazione era del 3,1 %. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea.
I tassi d'inflazione annuali più bassi sono stati registrati in Danimarca (1,4 %), Irlanda, Italia e Finlandia (tutti 1,7 %). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Ungheria (5,7 %), Romania (5,3 %) e Croazia (5,0 %). Rispetto al dicembre 2024, l'inflazione annuale è diminuita in otto Stati membri, è rimasta stabile in quattro ed è aumentata in quindici.
Nel gennaio 2025, i servizi (+1,77 punti percentuali, pp.), seguiti da prodotti alimentari, alcolici e tabacco (+0,45 pp.), energia (+0,18 pp.) e beni industriali non energetici (+0,12 pp.) hanno contribuito maggiormente al tasso d'inflazione annuale nell'area dell'euro.

Tasso di inflazione (%) misurato dall'IPCA
Tasso annuale | Tariffa mensile | |||||||
1/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 1/25 | |
Zona euro | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | -0,3 |
UE | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 0,0 |
Belgio | 1,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | -0,8 |
Bulgaria | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 1,8 |
REPUBBLICA CECA | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 1,4 |
Danimarca | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 0,7 |
Germania | 3,1 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | -0.2 |
Estonia | 5,0 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 1,0 |
Irlanda | 2,7 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | -0,7 |
Grecia | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | -0,7 |
Spagna | 3,5 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | -0,1 |
Francia | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | -0,2 |
Croazia | 4,8 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0,2 |
Italia | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | -0,8 |
Cipro | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | -1,4 |
Lettonia | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 0,5 |
Lituania | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 1,6 |
Lussemburgo | 3,0 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 0,3 |
Ungheria | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 1,5 |
Malta | 3,7 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | -0,5 |
Paesi Bassi | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | -0,7 |
Austria | 4,3 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 0,9 |
Polonia | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 0,8 |
Portogallo | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | -0,6 |
Romania | 7,3 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 0,9 |
Slovenia | 3,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | -0,3 |
Slovacchia | 4,4 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 1,8 |
Finlandia | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 0,5 |
Svezia | 3,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 0,1 |
Isola | 5,6 | 4,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 0,0 |
Norvegia | 4,6 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 0,0 |
Svizzera | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | -0.1 |

eurostat/ gnews.cz - RoZ
FOTO ILLUSTRATIVA - pixabay