В этом году три еврокубка разыгрываются по новой системе. В Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций после предварительных раундов на выбывание осталось по 36 команд, которые набирали очки для таблицы в восьми (в Конференции - только в шести) матчах. Из них восемь лучших команд напрямую выходили в восьмой раунд, где их ждали восемь победителей предварительного раунда нокаутов. Туда выходят команды с 9-го по 24-е место. Для остальных кубки закончились. Футболисты "Виктории Пльзень" также вступят в борьбу за выход в нокаут, получив соперника по восьмому раунду плей-офф Лиги Европы. По итогам жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, западные немцы встретятся с венгерским "Ференцварошем".
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2024/2025
Рейтинг | Команда | Спички | Выигрыши | Галстуки | Потери | Оценка | Тело |
1 | Ливерпуль Ф.К. | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 : 5 | 21 |
2 | ФК Барселона | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 : 13 | 19 |
3 | Арсенал Ф.К. | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 : 3 | 19 |
4 | Интер Милан | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 : 1 | 19 |
5 | Атлетико Мадрид | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 : 12 | 18 |
6 | Байер 04 Леверкузен | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 : 7 | 16 |
7 | Лилль ОСК | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 : 10 | 16 |
8 | Астон Вилла Ф.К. | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 : 7 | 16 |
9 | Аталанта Бергамо | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 : 6 | 15 |
10 | Боруссия Дортмунд | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 : 12 | 15 |
11 | Бавария | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 : 12 | 15 |
12 | Реал Мадрид К.Ф. | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 : 12 | 15 |
13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 : 11 | 15 |
14 | ПСВ Эйндховен | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 : 12 | 14 |
15 | Париж Сен-Жермен | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 : 9 | 13 |
16 | Футбольный клуб "Бенфика Лиссабон | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 12 | 13 |
17 | AS Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 13 | 13 |
18 | Стад Брестуа 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 11 | 13 |
19 | Фейеноорд Роттердам | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 21 | 13 |
20 | Ювентус | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 : 7 | 12 |
21 | Селтик Глазго ФК | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 14 | 12 |
22 | Манчестер Сити Ф.К. | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 : 14 | 11 |
23 | Спортинг Лиссабон | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 12 | 11 |
24 | ФК Бругги | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 : 11 | 11 |
25 | Динамо Загреб | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 19 | 11 |
26 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 : 17 | 10 |
27 | ФК "Шахтер" Донецк | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 : 16 | 7 |
28 | Футбольный клуб "Болонья | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 : 9 | 6 |
29 | EN Белград | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 : 22 | 6 |
30 | SK Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 : 14 | 6 |
31 | AC Sparta Прага | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 : 21 | 4 |
32 | Rasen Ballsport Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 : 15 | 3 |
33 | Жирона ФК | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 : 13 | 3 |
34 | ФК "Ред Булл Зальцбург | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 : 27 | 3 |
35 | ШК Слован Братислава | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 : 27 | 0 |
36 | Янг Бойз Берн | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 : 24 | 0 |
Ход восьми туров уже наводил на мысль о возможности сюрприза. Один из фаворитов, "Манчестер Сити", до последнего матча переживал за свое продвижение. Однако в итоге он отстоял как минимум 22-е место, а значит, при жеребьевке в пятницу ожидал суперсоперника - мадридский "Реал" или мюнхенскую "Баварию". Немецкий клуб в итоге встретится с шотландским "Селтиком". Таким образом, очевидно, что Лига чемпионов лишится одного из главных фаворитов - победитель 2023 года "Манчестер Сити" бросит вызов действующему чемпиону "Реалу".
Пражская "Спарта" стала единственным отечественным клубом, сыгравшим в основной части Лиги чемпионов, но не попавшим в плей-офф. Несмотря на это, она заработала 28,512 миллиона евро (716 миллионов крон). Самой значительной частью доходов "Летенске" стали бонусы за участие в лиге: после изменения формата еврокубков каждый из 36 клубов получил по 18,62 миллиона евро (468 миллионов крон). Клубы получают дополнительное финансирование по так называемому ценностному компоненту, который делится на две части. Первая - это сила телевизионного рынка страны в сочетании с пятилетним коэффициентом клуба, а вторая - коэффициент за последние 10 лет.
Жеребьевка предварительного раунда плей-офф
Пары для предварительного раунда | Возможные соперники в восьмом раунде |
Брест (18) - ПСЖ (15) | Ливерпуль (1)/Барселона (2) |
Бругги (24) - Аталанта (9) | Лилль (7)/Астон Вилла (8) |
Манчестер Сити (22) - Реал Мадрид (11) | Атлетико Мадрид (5)/Леверкузен (6) |
Ювентус (20) - ПСВ Эйндховен (14) | Арсенал (3)/Интер Милан (4) |
Монако (17) - Бенфика (16) | Ливерпуль (1)/Барселона (2) |
Спортинг (23) - Дортмунд (10) | Лилль (7)/Астон Вилла (8) |
Селтик (21) - Бавария (12) | Атлетико Мадрид (5)/Леверкузен (6) |
Фейеноорд (19) - AC Milan (13) | Арсенал (3)/Интер Милан (4) |
Даты проведения нокаут-стадии Кубка европейских чемпионов весной 2025 года
Лига чемпионов
Предварительный раунд - 11/12 и 18/19 февраля (жеребьевка 31 января)
Восемь финалов - 4/5 и 11/12 марта (жеребьевка 21 февраля)
Четвертьфиналы - 8.9. и 15./16.апреля
Полуфиналы - 29/30 апреля и 6/7 мая
Финал - 31 мая (Мюнхен)
ЛИГА ЕВРОПЫ 2024/2025
Рейтинг | Команда | Z | V | R | P | Оценка | Тело |
1 | СС Лацио Рим | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 : 5 | 19 |
2 | Атлетик Клуб Бильбао | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 : 7 | 19 |
3 | Манчестер Юнайтед Ф.К. | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 : 9 | 18 |
4 | Тоттенхэм Хотспур Ф.К. | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 : 9 | 17 |
5 | Айнтрахт Франкфурт | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | 16 |
6 | Олимпик Лион | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 : 8 | 15 |
7 | Олимпиакос Пирей | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 : 3 | 15 |
8 | Футбольный клуб "Глазго Рейнджерс | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 : 10 | 14 |
9 | Бодё/Глимт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 11 | 14 |
10 | Андерлехт Брюссель | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 12 | 14 |
11 | ФТСБ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 9 | 14 |
12 | Аякс Амстердам | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 8 | 13 |
13 | Реал Сосьедад | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 9 | 13 |
14 | Галатасарай Стамбул | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 : 16 | 13 |
15 | AS Рим | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 : 6 | 12 |
16 | ФК "Виктория Пльзень | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 12 | 12 |
17 | Ференцварос Будапешт | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 : 15 | 12 |
18 | ФК Порту | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 11 | 11 |
19 | АЗ Алкмаар | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 13 | 11 |
20 | Футбольный клуб "Мидтъюлланд | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 9 | 11 |
21 | Королевский союз Сен-Жиллуаз | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | 11 |
22 | ПАОК Салоники | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 : 10 | 10 |
23 | Твенте Энсхеде | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 : 9 | 10 |
24 | Фенербахче Стамбул | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 : 11 | 10 |
25 | Спортинг Брага | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 12 | 10 |
26 | ИФ Эльфсборг | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 14 | 10 |
27 | 1899 Хоффенхайм | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 : 14 | 9 |
28 | Бешикташ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 15 | 9 |
29 | Маккаби Тель-Авив Ф.К. | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 : 17 | 6 |
30 | СК Славия Прага | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 11 | 5 |
31 | Мальмё ФФ | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 : 17 | 5 |
32 | РФС Рига | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 : 13 | 5 |
33 | ПФК Лудогорец Разград | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 : 11 | 4 |
34 | Динамо Киев | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 : 18 | 4 |
35 | OGC Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 : 16 | 3 |
36 | Карабахский ФОК | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 : 20 | 3 |
Пльзень встретится с Ференцварошем в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Первый матч двойного хедхеда запланирован на 13 февраля в Будапеште. Матч-реванш состоится через неделю, 20 февраля в Пльзене. Жребий оказался благоприятным для "Виктории", ведь помимо "Ференцвароша" она сможет сыграть и с португальским клубом "Порту".
Славия" заработает 16,712 миллиона евро (420 миллионов крон), несмотря на то, что не попала в основную стадию Лиги чемпионов и удивительным образом не вышла в плей-офф Лиги Европы. За выбывание в последнем раунде Лиги чемпионов "болелы" получили 4,29 миллиона евро (107,8 миллиона чешских крон). Плата за выход в основную часть Лиги Европы принесла нынешнему лидеру чешского топ-соревнования 4,31 миллиона евро (108,3 миллиона крон).
На данный момент "Пльзень" получил 12,835 миллиона евро (322,5 миллиона крон). После финиша в четверг в лиге "Вест Богемианс" станет единственной чешской командой, которая продолжит выступление в нокаут-фазе кубков. Как и их соперники из Эдена, они внесли 4,31 миллиона евро (108,3 миллиона крон) за участие в основной стадии Лиги Европы. На поле "Виктория" оказалась гораздо успешнее, собрав за результаты 1,8 миллиона евро (45 миллионов крон).
Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы 2024/25
Пары первого раунда плей-офф | Возможные соперники по восьмому раунду |
Твенте (23) - Бодё/Глимт (9) | Олимпиакос (7)/Рейнджерс (8) |
Union SG (21) - Ajax (12) | Франкфурт (5)/Лион (6) |
Алкмаар (19) - Галатасарай (14) | Манчестер Юнайтед (3)/Тоттенхэм (4) |
Ференцварос (17) - Пльзень (16) | Лацио (1)/Бильбао (2) |
Фенербахче (24) - Андерлехт (10) | Олимпиакос (7)/Рейнджерс (8) |
ПАОК (22) - ФКБ (11) | Франкфурт (5)/Лион (6) |
Мидтъюлланд (20) - Реал Сосьедад (13) | Манчестер Юнайтед (3)/Тоттенхэм (4) |
Порту (18) - АС Рома (15) | Лацио (1)/Бильбао (2) |
Даты проведения нокаут-стадии Кубка европейских чемпионов весной 2025 года
Европейская лига
Предварительный раунд - 13 и 20 февраля (для жеребьевки Лиги Европы 31 января)
Восьмерка финала - 6 и 13 марта (жеребьевка 21 февраля)
Четвертьфиналы - 10 и 17 апреля
Полуфиналы - 1 и 8 мая
Финал - 21 мая (Бильбао)
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ 2024/2025
Рейтинг | Команда | Z | V | R | P | Оценка | Тело |
1 | Челси Ф.К. | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 : 5 | 18 |
2 | Виториа де Гимараэш | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | 14 |
3 | AC Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 : 7 | 13 |
4 | SK Rapid Vienna | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | 13 |
5 | Джургарден | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | 13 |
6 | ФК Лугано | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | 13 |
7 | Легия Варшава | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 : 5 | 12 |
8 | Серкль Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 7 | 11 |
9 | Ягеллония Белостокская | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 5 | 11 |
10 | Шэмрок Роверс | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 9 | 11 |
11 | ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ АПОЭЛ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | 11 |
12 | ФК Пафос | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | 10 |
13 | Панатинаикос Афины | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | 10 |
14 | Олимпия Любляна | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | 10 |
15 | Реал Бетис | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 : 5 | 10 |
16 | 1. ФК "Хайденхайм" 1846 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | 10 |
17 | К.А.А. Гент | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | 9 |
18 | ФК Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 9 | 8 |
19 | Викингур Рейкьявик | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | 8 |
20 | ФК Борац Баня-Лука | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | 8 |
21 | НК Целье | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 : 13 | 7 |
22 | Омонойя Никосия | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 7 | 7 |
23 | ФК Мольде | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | 7 |
24 | ТСК Бачка Топола | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | 7 |
25 | ФК Хартс оф Мидлотиан | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 7 | 7 |
26 | Басакшехир Стамбул | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 12 | 6 |
27 | ФК Млада Болеслав | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | 6 |
28 | ФК Астана | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | 5 |
29 | ФК Санкт-Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 : 18 | 5 |
30 | HJK Хельсинки | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 4 |
31 | ФК "Ной | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 16 | 4 |
32 | Новые святые | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 10 | 3 |
33 | Динамо Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | 3 |
34 | Ларн ФК | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 12 | 3 |
35 | LASK Линц | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 : 14 | 3 |
36 | ФК "Петрокуб Хынчешть | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 13 | 2 |
Млада Болеслав также заработал приличную сумму благодаря участию в основной стадии Лиги конференции. Большая часть из них - 3,17 миллиона евро (79,6 миллиона крон) в качестве "вступительного взноса", 1,57 миллиона евро (39,5 миллиона крон) получат среднечешцы за ценный столб, 800 000 евро (20 миллионов крон) были заработаны по результатам. Им не удалось квалифицироваться на весенние бои.
Оставшийся пятым представитель Чехии в кубковом сезоне, "Баник Острава", выбыл в 3-м раунде Лиги конференции и получил 725 000 евро (18,2 млн крон).
Жеребьевка первого раунда нокаут-стадии Футбольной конференции:
Пары первого раунда плей-офф | Возможные соперники по восьмому раунду |
Гент (17) - Бетис Севилья (15) | Челси (1)/Витория (2) |
Бачка Топола (24) - Белосток (9) | Легия (7)/ Серкль (8) |
Целье (21) - АПОЭЛ Никосия (11) | Джургарден (5)/Лугано (6) |
Викингур (19) - Панатинаикос (13) | Фиорентина (3)/Рапид (4) |
ФК Копенгаген (18) - Хайденхайм (16) | Челси (1)/Витория (2) |
Мольде (23) - Шэмрок Роверс (10) | Легия (7)/ Серкль (8) |
Омония Никосия (22) - Пафос (12) | Джургарден (5)/Лугано (6) |
Баня-Лука (20) - Олимпия Любляна (14) | Фиорентина (3)/Рапид (4) |
Даты проведения нокаут-стадии Кубка европейских чемпионов весной 2025 года
Конференц-лига
Предварительный раунд - 13 и 20 февраля (для жеребьевки Лиги Европы 31 января)
Восьмерка финала - 6 и 13 марта (жеребьевка 21 февраля)
Четвертьфиналы - 10 и 17 апреля
Полуфиналы - 1 и 8 мая
Финал - 28 мая (Вратислав)
УЕФА/ gnews - RoZ