Годовая инфляция в еврозоне составила 2,5 % в январе 2025 года по сравнению с 2,4 % в декабре 2024 года. Годовая инфляция в Европейском союзе составила 2,8 % в январе 2025 г. по сравнению с 2,7 % в декабре 2024 г. Годом ранее инфляция составляла 3,1 %. Эти данные публикует Евростат, статистическое управление Европейского союза.
Самые низкие годовые темпы инфляции были зафиксированы в Дании (1,4 %), Ирландии, Италии и Финляндии (все 1,7 %). Самые высокие годовые темпы были зафиксированы в Венгрии (5,7 %), Румынии (5,3 %) и Хорватии (5,0 %). По сравнению с декабрем 2024 года годовая инфляция снизилась в восьми государствах-членах, осталась неизменной в четырех и выросла в 15.
В январе 2025 года наибольший вклад в годовую инфляцию в еврозоне внесли услуги (+1,77 процентных пункта, п. п.), за которыми следуют продукты питания, алкоголь и табак (+0,45 п. п.), энергоносители (+0,18 п. п.) и неэнергетические промышленные товары (+0,12 п. п.).

Уровень инфляции (%), измеряемый по HICP
Годовая ставка | Месячная ставка | |||||||
1/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 1/25 | |
Еврозона | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | -0,3 |
ЕС | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 0,0 |
Бельгия | 1,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | -0,8 |
Болгария | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 1,8 |
ЧЕХСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 1,4 |
Дания | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 0,7 |
Германия | 3,1 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | -0.2 |
Эстония | 5,0 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 1,0 |
Ирландия | 2,7 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | -0,7 |
Греция | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | -0,7 |
Испания | 3,5 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | -0,1 |
Франция | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | -0,2 |
Хорватия | 4,8 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0,2 |
Италия | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | -0,8 |
Кипр | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | -1,4 |
Латвия | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 0,5 |
Литва | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 1,6 |
Люксембург | 3,0 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 0,3 |
Венгрия | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 1,5 |
Мальта | 3,7 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | -0,5 |
Нидерланды | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | -0,7 |
Австрия | 4,3 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 0,9 |
Польша | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 0,8 |
Португалия | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | -0,6 |
Румыния | 7,3 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 0,9 |
Словения | 3,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | -0,3 |
Словакия | 4,4 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 1,8 |
Финляндия | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 0,5 |
Швеция | 3,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 0,1 |
Остров | 5,6 | 4,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 0,0 |
Норвегия | 4,6 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 0,0 |
Швейцария | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | -0.1 |

евростат/ gnews.cz - RoZ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО - pixabay