Годовой уровень инфляции в еврозоне в феврале 2025 года достиг 2,3 %, снизившись с 2,5 % в январе. Годом ранее она составляла 2,6 %. В Европейском союзе годовая инфляция в феврале 2025 года составила 2,7 %, снизившись с 2,8 % в январе. Годом ранее она составляла 2,8 %. Эти данные публикует Евростат, статистическое управление Европейского союза.
Самые низкие годовые темпы инфляции были зафиксированы во Франции (0,9 %), Ирландии (1,4 %) и Финляндии (1,5 %). Самые высокие годовые темпы были зафиксированы в Венгрии (5,7 %), Румынии (5,2 %) и Эстонии (5,1 %). По сравнению с январем 2025 года годовая инфляция снизилась в 14 государствах-членах, осталась неизменной в шести и выросла в семи.
В феврале 2025 года основной вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли услуги (+1,66 процентных пункта, п.п.), за которыми следовали продукты питания, алкоголь и табак (+0,52 п.п.), неэнергетические промышленные товары (+0,14 п.п.) и энергоносители (+0,01 п.п.).

Уровень инфляции (%), измеряемый по HICP
Годовая ставка | Месячная ставка | |||||||
2/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 2/25 | |
Еврозона | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 0,4 |
ЕС | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 0,4 |
Бельгия | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 2,4 |
Болгария | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 3,9 | 0,4 |
ЧЕХСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 0,2 |
Дания | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,0 |
Германия | 2,7 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 0,5 |
Эстония | 4,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 1,3 |
Ирландия | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 0,8 |
Греция | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 0,0 |
Испания | 2,9 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 0,4 |
Франция | 3,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,1 |
Хорватия | 4,8 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 |
Италия | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |
Кипр | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 0,3 |
Латвия | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 0,7 |
Литва | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 3,2 | 1,5 |
Люксембург | 3,2 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 1,9 | 1,1 |
Венгрия | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 0,7 |
Мальта | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,4 |
Нидерланды | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 1,4 |
Австрия | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 0,5 |
Польша | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 0,3 |
Португалия | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | -0,1 |
Румыния | 7,1 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 0,7 |
Словения | 3,4 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 0,2 |
Словакия | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 4,1 | 0,4 |
Финляндия | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,5 |
Швеция | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 1,0 |
Остров | 5,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 1,6 |
Норвегия | 4,4 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 1,1 |
Швейцария | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0.1 |

евростат/ gnews.cz - RoZ