Годовая инфляция в еврозоне достигла 2,2 % в ноябре 2024 года по сравнению с 2,0 % в октябре. Годом ранее она составляла 2,4 %. Годовая инфляция в Европейском союзе составит 2,5 % в ноябре 2024 года, по сравнению с 2,3 % в октябре. Годом ранее этот показатель составлял 3,1 %. Эти данные опубликованы Евростатом, статистическим управлением Европейского союза.
Самые низкие годовые темпы инфляции были зафиксированы в Ирландии (0,5 %), Литве и Люксембурге (оба - 1,1 %). Самые высокие годовые темпы были зафиксированы в Румынии (5,4 %), Бельгии (4,8 %) и Хорватии (4,0 %). По сравнению с октябрем 2024 года годовая инфляция снизилась в четырех государствах-членах, осталась неизменной в трех и выросла в 20.
В ноябре 2024 года наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли услуги (+1,74 процентных пункта, п.п.), затем продукты питания, алкоголь и табак (+0,53 п.п.), неэнергетические промышленные товары (+0,17 п.п.) и энергоносители (-0,19 п.п.).
Уровень инфляции (%), измеряемый по HICP
Ноябрь 2023 года | Июнь 2024 года | Июль 2024 года | Август 2024 года | Сентябрь 2024 года | Октябрь 2024 года | Ноябрь 2024 года | |
ЕС | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Еврозона | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
Бельгия | -0,8 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
Болгария | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Чешская Республика | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
Дания | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Эстония | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 |
Финляндия | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
Франция | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
Хорватия | 5,5 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
Ирландия | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
Италия | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
Кипр | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
Литва | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
Латвия | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
Люксембург | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Венгрия | 7,7 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
Мальта | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
Германия | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
Нидерланды | 1,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
Польша | 6,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
Португалия | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Австрия | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Румыния | 6,9 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
Греция | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
Словакия | 6,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 |
Словения | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 |
Испания | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
Швеция | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Остров | 7,4 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
Норвегия | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
Швейцария | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Евростат/ gnews - RoZ
ГРАФЫ - https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1869321712925356049,
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО - pixabay