足球运动员 Jakub Řezníček 加入了联赛老炮儿俱乐部,该俱乐部包括在顶级赛事中进球达到 100 个或以上的球员。这位三十六岁的布拉格杜克拉队前锋在机会联赛第 12 轮对阵帕尔杜比采队的比赛中打入了纪念进球,最终以 2-1 获胜。他在捷克顶级联赛中出场 342 次,打进 98 球。他还曾为斯洛伐克的 Ružomberok 和比利时的 Lokeren 各进一球。
他在第 67 分钟打进了庆祝进球。第一个进球的功臣 Muris Mešanović 将球传给了他,然后完全无法上场的 Řezníček 近距离射门击败了门将 Jan Stejskal。
"球从后卫身下滑到我面前。我没看清楚,但幸运的是我击中了球,球进了网。至于等待 100 分,这已经足够了,也许我已经厌倦了。我很高兴这一切都过去了,不再是个问题了。 他说 雅各布-雷兹尼切克 在新闻发布会上。
这位普日布兰人在秋天从布尔诺来到了朱利斯卡,在那里他是兹布罗约夫卡队的队长。他距离 100 球只差两球。"百球是我转会时的目标之一。我想参加联赛,杜克拉对我很感兴趣。我很高兴我们回到了家乡普里布拉姆,我也可以来到这里"。 Řezníček说。
"我很高兴教练需要我。在布尔诺的感觉很奇怪,我不会再回去了。我很高兴有这样的机会。我相信我能进球,我能做到。什么时候能进第 100 个球并不重要。最重要的是帮助杜克拉队"。 Řezníček补充道。
他保留了比赛中的球衣,并从球队那里得到了一个球,作为他进球的纪念品。在庆祝进球的过程中,队友们显然非常希望他进球。 "我们能赢下比赛也要归功于他们。100分是额外的,我想这是命中注定的。进球时,我脑海中闪过很多东西。情绪非常激动。我从来都不是一个技术型球员,我经历过更糟糕的俱乐部,但我没有在更好的俱乐部踢过球。 Řezníček回忆了自己的职业生涯,其中有很多约定。
"我不是圣人,但自从一段时间以来,我开始更加珍惜足球和我的家庭。今天,我得到了回报。我和妻子最近统计了一下,当我遇到她时,我有 26 个进球。11 年过去了,我已经有了一些进步。无论是作为一个家庭的父亲,还是在球场上。虽然有人批评我,但我觉得我还能踢球"。 Řezníček说。
教练 彼得-拉达 他祝愿前锋进球大吉: "我很高兴他为我们打进了第 100 个进球。但他并不是一个因为等待进球而烦恼的球员。他的表现配得上这个进球。他盯住了球,他把球解围了。他的头脑中已经有了自己的想法,他已经找到了自己的位置,他将永远留在那里。他知道自己能进一百个球,他并没有饥不择食,什么球都射"。
"我会放他一天假来庆祝?他根本不想要,以他的年纪,他只会大惊小怪。我带他去了杜克拉,他应该给我点什么。要是在布尔诺,他就不会打进第100球了。" 拉达开玩笑说。
"教练给我的礼物就是他娶了我 我可以在这里" Řezníček表示同意并补充道: "我会在展台上摆上丰盛的食物,仅仅是肉卷还不足以庆祝这样一个里程碑。我很高兴能在俱乐部与这样的大人物为伴"。
上一次《Gól》杂志著名的 "联盟炮手俱乐部 "扩军是在去年 3 月,当时捷克国家队成员、华沙莱吉亚队前锋托马斯-佩克哈特(Tomas Pekhart)的进球数达到 100 球大关。
联盟炮弹俱乐部
Č. | 名称 | 目标 | 最后 | 目标/俱乐部 |
1. | 约瑟夫-比坎 | 447 | 21.8.1955 | 417 布拉格斯拉维亚,30 Vitkovice 铁厂 |
2. | Vlastimil Kopecký | 252 | 9.9.1950 | 252 布拉格斯拉维亚 |
3. | 戴维-拉法塔 | 204 | 4.5.2018 | 27 České Budějovice、6 奥地利维也纳、88 雅布隆茨、83 布拉格斯巴达 |
4. | 安东宁-哈耶克 | 199 | 10.6.1944 | 199 SK 比尔森 |
5. | 瓦茨拉夫-达内克 | 196 | 11.3.1995 | 98 Baník Ostrava、12 Dukla Praha、83 Tirol Innsbruck、3 Le Havre |
6. | Oldřich Nejedlý | 180 | 2.6.1946 | 布拉格斯巴达 162 号,18 Rakovník |
6. | 扬-科勒 | 180 | 30.10.2009 | 5 布拉格斯巴达、44 洛肯、42 安德莱赫特、59 多特蒙德、12 摩纳哥、2 纽伦堡、16 萨马拉 |
8. | 霍斯特-西格尔 | 176 | 28.8.2006 | 128 Sparta Praha、7 RH Cheb、25 Příbram、5 Viktoria Plzen、11 Most |
9. | 弗兰蒂塞克-克洛兹 | 175 | 1.09.1940 | 172 Kladno, 3 Slavia Praha |
10. | 米罗斯拉夫-理查柯 | 174 | 23.5.1964 | 174 Baník Ostrava |
11. | Vojtěch Bradáč | 171 | 9.6.1944 | 103 Slavia Prague、23 Viktoria Žižkov、6 Sparta Prague、29 SK Nusle、10 Sochaux-Montbéliard |
12. | 约瑟夫-阿达梅奇 | 170 | 5.9.1976 | 138 斯巴达克-特尔纳瓦、17 杜克拉-布拉格、15 斯洛伐克-布拉迪斯拉发 |
13. | 拉吉斯拉夫-卡雷什 | 169 | 2.6.1951 | 91 波希米亚人布拉格、8 SK 帕尔杜比采、21 维克多利亚比尔森、25 索科尔/技术特普利采、24 弗拉维亚布拉格 |
14. | 拉吉斯拉夫-库巴拉 | 167 | 26.8.1967 | 14 斯洛伐克布拉迪斯拉发队、10 布达佩斯瓦萨队、131 巴塞罗那足球俱乐部、7 巴塞罗那西班牙人队、5 多伦多猎鹰队 |
15. | 拉吉斯拉夫-帕夫洛维奇 | 164 | 17.3.1965 | 150 Dukla/Tatran Prešov, 14 ČH Bratislava |
16. | 拉狄克-德鲁拉克 | 153 | 15.5.1998 | 28 RH Cheb、72 Sigma Olomouc、50 Drnovice、3 FC Linz |
16. | 帕维尔-库卡 | 153 | 25.5.2005 | 94 布拉格斯拉维亚、9 RH Cheb、39 凯泽斯劳滕、10 纽伦堡、1 VfB 斯图加特 |
18. | 伊日-佩舍克 | 151 | 10.5.1964 | 33 布拉格斯巴达队、77 布拉格波希米亚人队、38 布拉格斯拉维亚队、3 布拉格摩托莱特队 |
18. | 阿道夫-舍勒 | 151 | 19.9.1970 | 72 ČH Bratislava、27 Slovnaft Bratislava、3 Lokomotiva Košice、26 VSS Košice、23 Olympique Nîmes |
20. | Antonín Rýgr | 148 | 21.11.1954 | 75 SK/Ocelárny Kladno、29 ASO Olomouc、44 Sparta Prague |
21. | 兹德涅克事故 | 145 | 25.9.1982 | 21 TJ Gottwaldov,124 Dukla Praha |
22. | 米兰-卢霍维 | 143 | 10.12.1994 | 23 布拉迪斯拉发斯洛万、78 布拉格杜克拉、22 希洪竞技、16 塞萨洛尼基 PAOK、2 圣埃蒂安、2 圣特鲁伊登 |
23. | 斯坦尼斯拉夫-格里加 | 141 | 28.4.1993 | 120 布拉格斯巴达、3 布拉格杜克拉、9 维也纳快速、9 费耶诺德 |
23. | 米兰-巴罗什 | 141 | 1.9.2019 | 45 Baník Ostrava、19 利物浦、9 阿斯顿维拉、7 里昂奥林匹克、48 加拉塔萨雷伊斯坦布尔、2 Antalyaspor、6 Mladá Boleslav、5 Slovan Liberec |
25. | 弗拉迪米尔-霍尼格 | 139 | 28.6.1953 | 88 Bat'a Zlín/Jiskra Gottwaldov, 51 Viktoria Plzeň |
25. | 安东宁-帕南卡 | 139 | 7.6.1985 | 76 布拉格波希米亚人队、63 维也纳快速队 |
27. | 约瑟夫-西尔尼 | 136 | 2.6.1935 | 76 布拉格斯巴达、32 布拉格斯拉维亚、23 尼姆 SC、5 布拉格波希米亚人 |
27. | 约瑟夫-胡帕尔 | 136 | 5.12.1954 | 69 Bata Zlín、66 Sochaux-Montbéliard、1 Racing Strasbourg |
27. | Vratislav Lokvenc | 136 | 20.10.2007 | 8 赫拉德茨克拉罗夫、73 布拉格斯巴达、36 凯泽斯劳滕、10 波鸿、9 RB 萨尔茨堡 |
30. | 伊日-索博特卡 | 135 | 5.10.1952 | 70 布拉格斯拉维亚、17 斯普利特哈伊杜克、19 兹林巴特、29 拉绍德封 |
31. | 太田赫梅利 | 133 | 23.8.1963 | 94 格拉维亚(Slavia Praha)、36 ATK/ÚDA Praha、2 SK Židenice 和 1 Motorlet Praha |
31. | 托马斯-斯库拉维 | 133 | 4.6.1995 | 59 布拉格斯巴达、17 RH Cheb、57 热那亚俱乐部 |
33. | 伊日-克日扎克 | 130 | 13.11.1960 | 107 Baník Ostrava、12 Svit Gottwaldov、11 Vítkovice železárny |
33. | 弗拉基米尔-珀克 | 130 | 1.6.1952 | 130 Viktoria/Škoda/ZVIL Plzeň |
33. | Přemysl Bičovský | 130 | 23.10.1987 | 58 Sklo Union Teplice、18 Dukla Praha、30 Bohemians Praha、18 Eisenstadt、6 Mödling |
36. | 帕沃尔-迪尼亚 | 129 | 10.5.1997 | 59 Banská Bystrica、49 Dunajská Streda、14 1.FC Košice、4 Lokomotíva Košice、3 Humenné |
37. | 约瑟夫-鲁德 | 128 | 12.11.1950 | 103 布拉格斯巴达,25 Viktoria Zizkov |
37 | 小利博尔-多塞克 | 128 | 23.4.2016 | 5 Blšany、29 Boby/Stavo Artikel/1. FC Brno、7 Slovan Liberec、28 Sparta Praha、3 Xanthi、4 FK Teplice、52 Slovácko |
39. | 拉吉斯拉夫-维泽克 | 126 | 21.5.1988 | 115 Dukla Prague, 11 Le Havre |
40. | Emil Pažický | 124 | 19.3.1961 | 32 ŠK/Iskra Žilina、77 Sokol NV/Slovan Bratislava、14 ATK Praha、1 Trenčín |
41. | 米兰-斯柯达 | 123 | 31.8.2022 | 17 布拉格波希米亚人、77 布拉格斯拉维亚、19 里泽斯波尔、10 姆拉达-博莱斯拉夫 |
41. | 瓦奇拉夫-马舍克 | 123 | 6.4.1973 | 122 Sparta Prague, 1 Dukla Prague |
41. | 安东宁-普奇 | 123 | 28.4.1940 | 112 Slavia Praha, 11 Viktoria Žižkov |
41. | 勒内-瓦格纳 | 123 | 13.4.2008 | 41 Boby/1.FC布尔诺、75 Rapid Vienna、7 Mattersburg |
45. | 雷蒙德-布莱恩 | 120 | 6.12.1936 | 120 布拉格斯巴达 |
46. | 约瑟夫-卢克纳尔 | 119 | 23.5.1947 | 119 I. ČsŠK/ŠK 布拉迪斯拉发 |
47. | 卡雷尔-克鲁帕 | 118 | 21.3.1982 | 118 Zbrojovka Brno |
48. | 约瑟夫-卡德拉巴 | 117 | 11.5.1967 | 25 布拉格斯拉维亚、3 斯拉沃伊-利贝雷茨、11 布拉格坦克斯塔、23 布拉格斯巴达、55 克拉德诺 |
49. | 雅罗斯拉夫-切普 | 115 | 17.9.1951 | 95 布拉格斯巴达、20 SK 帕尔杜比采 |
49. | 扬-斯特劳斯 | 115 | 29.5.1975 | 115 VSS Košice |
51. | 扬-梅尔卡 | 114 | 22.9.1946 | 96 Prostějov, 18 Bohemians Praha |
52. | 维克托-特格尔霍夫 | 113 | 14.8.1955 | 27 Ružomberok, 86 ŠK/Sokol NV Bratislava |
52. | Vlastimil Preis | 113 | 29.10.1955 | 57 Sparta Praha、21 Čechie Karlín、7 Cannes、28 Sokol NV Bratislava |
54. | 伊万-哈塞克 | 112 | 17.8.1997 | 63 布拉格斯巴达、7 斯特拉斯堡竞技、30 广岛三箭、12 JEF 联队市原 |
55. | Jan Říha | 111 | 17.6.1950 | 111 布拉格斯巴达 |
56. | 彼得-赫尔达 | 110 | 09.5.1987 | 79 布拉格斯拉维亚、27 RH Cheb、1 斯洛伐克布拉迪斯拉发、3 沙勒罗瓦 |
56. | 托马斯-佩克哈特 | 110 | 13.4.2024 | 2, FK Jablonec 15, AC Sparta Praha 7, 1. FC Nuremberg 14, AEK Athens 12, Hapoel Beer Sheva FC 10, Gaziantep FK 1, Legia Warsaw 49 |
58. | 安东-莫拉夫奇克 | 109 | 14.6.1964 | 24 Slovena Žilina, 15 UDA Prague, 70 Slovan Bratislava |
58. | 彼得-简奇卡 | 109 | 6.3.1988 | 63 Zbrojovka Brno、42 Bohemians Prague、4 Racing Jet Brussels |
60. | 拉吉斯拉夫-约萨 | 108 | 13.10.1979 | 104 Lokomotive Košice, 4 Trenčín |
60. | Pavel Černý st. | 108 | 25.11.2001 | 53 赫拉德茨克拉罗夫、30 布拉格斯巴达、25 广岛三箭 |
60. | Ľubomír Luhový | 108 | 1.10.2000 | 76 国际布拉迪斯拉发队、17 特尔纳瓦斯巴达克队、3 班斯卡-比斯特里察队、1 艺术媒体佩特扎尔卡队、8 浦和红钻石队、3 格拉茨 GAK 队 |
63 | 约瑟夫-奥伯特 | 107 | 12.5.1971 | 59 Slovan Bratislava、15 Tatran Prešov、14 RH Brno、4 CH Bratislava、15 Wacker Innsbruck |
64. | 伊日-斯塔伊纳 | 106 | 27.10.2013 | 57 斯洛万-利贝雷茨、42 汉诺威、3 布拉格斯巴达、4 姆拉达-博莱斯拉夫 |
64. | 斯坦尼斯拉夫-弗尔切克 | 106 | 14.8.2011 | 6 布拉格波希米亚人、2 切斯克-布杰约维采、42 西格玛-奥洛穆茨、2 莫斯科迪纳摩、44 布拉格斯拉维亚、10 安德莱赫特 |
64. | Gejza Šimanský | 106 | 18.5.1958 | 54 ŠK/Sokol NV/Slovan Bratislava、44 Dukla/Tatran Prešov、8 Tankista Praha |
67. | 伊日-兹马特利克 | 105 | 23.9.1951 | 92 Sparta Prague、8 Viktoria Plzeň、5 Čechie Karlín |
67. | 蒂博尔-米奇内茨 | 105 | 9.4.1995 | 53 布拉格波希米亚人队、27 达纳伊斯卡斯特雷达队、20 奥莫尼亚尼科西亚队、5 贝内索夫队 |
69. | 扬-内兹马尔 | 104 | 24.3.2012 | 62 斯洛万利贝雷茨、24 鲁宗贝罗克、10 斯洛瓦科、8 奥帕瓦 |
69. | 扬-塞德尔 | 104 | 13.11.1949 | 104 克拉德诺 |
71. | 维尔纳-利卡 | 103 | 19.6.1986 | 103 Baník Ostrava |
71. | Marián Masný | 103 | 13.5.1985 | 97 Slovan Bratislava, 6 ZŤS Petržalka |
73. | 弗兰蒂谢克-斯沃博达 | 101 | 14.11.1937 | 101 布拉格斯拉维亚 |
74. | Jozef Levický | 100 | 5.6.1978 | 100 Inter Bratislava |
74. | 费迪南德-普兰尼茨基 | 100 | 2.9.1950 | 布拉格 100 波希米亚人 |
74. | 斯坦尼斯拉夫-施特龙茨 | 100 | 28.5.1977 | 35 Škoda Plzen, 65 Dukla Praha |
74. | 扬-恰普科维奇 | 100 | 10.4.1977 | 100 斯洛伐克布拉迪斯拉发 |
74. | 雅各布-雷兹尼切克 | 100 | 19.10.2024 | 39 Brno、16 Příbram、15 Mladá Boleslav、13 FK Teplice、6 Sigma Olomouc、5 České Budějovice、2 Viktoria Plzeň、2 Dukla Praha、1 Ružomberok、1 KSC Lokeren |
O2运动/ gnews - RoZ