207
2024 年 12 月,欧元区的年通货膨胀率达到 2.4 %,高于 11 月的 2.2 %。一年前为 2.9 %。在欧盟,2024 年 12 月的年通胀率为 2.7 %,高于 11 月的 2.5 %。一年前为 3.4 %。这些数据由欧盟统计局 Eurostat 公布。
年通货膨胀率最低的国家是爱尔兰(1.0 %)、意大利(1.4 %)、卢森堡、芬兰和瑞典(均为 1.6 %)。年通货膨胀率最高的国家是罗马尼亚(5.5 %)、匈牙利(4.8 %)和克罗地亚(4.5 %)。 与 2024 年 11 月相比,7 个会员国的年通货膨胀率下降,1 个会员国保持稳定,19 个会员国上升。
2024 年 12 月,服务业(+1.78 个百分点,pp),其次是食品、烟酒(+0.51 个百分点)、非能源工业品(+0.13 个百分点)和能源(+0.01 个百分点)是欧元区年度通货膨胀率的主要贡献者。
以 HICP 衡量的通货膨胀率(%)
年度 费率 | 月费率 | |||||||
12/23 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 12/24 | |
欧元区 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 0.4 |
欧盟 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0.3 |
比利时 | 0.5 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 0.7 |
保加利亚 | 5.0 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 0.3 |
捷克共和国 | 7.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | -0.3 |
丹麦 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | -0.3 |
德国 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0.7 |
爱沙尼亚 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 0.3 |
爱尔兰 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
希腊 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 0.1 |
西班牙 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 0.4 |
法国 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 |
克罗地亚 | 5.4 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 0.2 |
意大利 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
塞浦路斯 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | -0.3 |
拉脱维亚 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 0.3 |
立陶宛 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 0.2 |
卢森堡 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.1 |
匈牙利 | 5.5 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 0.5 |
马耳他 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | -0.4 |
荷兰 | 1.0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 0.3 |
奥地利 | 5.7 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.7 |
波兰 | 6.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |
葡萄牙 | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | -0.3 |
罗马尼亚 | 7.0 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 0.3 |
斯洛文尼亚 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | -0.1 |
斯洛伐克 | 6.6 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | -0.5 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X |
芬兰 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.1 |
瑞典 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 0.3 |
岛屿 | 6.9 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.3 |
挪威 | 4.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | -0.1 |
瑞士 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.1 |
欧统局/ gnews - RoZ
插图 - pixabay