678


2025 年 2 月,欧元区的年通货膨胀率达到 2.3 %,低于 1 月份的 2.5 %。一年前为 2.6 %。在欧盟,2025 年 2 月的年通胀率为 2.7 %,低于 1 月份的 2.8 %。一年前为 2.8 %。这些数字由欧盟统计局 Eurostat 公布。
年通货膨胀率最低的国家是法国(0.9 %)、爱尔兰(1.4 %)和芬兰(1.5 %)。与 2025 年 1 月相比,14 个会员国的年通货膨胀率下降,6 个会员国保持稳定,7 个会员国上升。
2025 年 2 月,服务业(+1.66 个百分点,pp),其次是食品、烟酒(+0.52 个百分点)、非能源工业品(+0.14 个百分点)和能源(+0.01 个百分点)是欧元区年度通货膨胀率的主要贡献者。

以 HICP 衡量的通货膨胀率(%)
年增长率 | 月费率 | |||||||
2/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 2/25 | |
欧元区 | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 0,4 |
欧盟 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 0,4 |
比利时 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 2,4 |
保加利亚 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 3,9 | 0,4 |
捷克共和国 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 0,2 |
丹麦 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,0 |
德国 | 2,7 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 0,5 |
爱沙尼亚 | 4,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 1,3 |
爱尔兰 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 0,8 |
希腊 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 0,0 |
西班牙 | 2,9 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 0,4 |
法国 | 3,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,1 |
克罗地亚 | 4,8 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 0,0 |
意大利 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,1 |
塞浦路斯 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 0,3 |
拉脱维亚 | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 0,7 |
立陶宛 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 3,2 | 1,5 |
卢森堡 | 3,2 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 1,9 | 1,1 |
匈牙利 | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 0,7 |
马耳他 | 3,0 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,4 |
荷兰 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 1,4 |
奥地利 | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 0,5 |
波兰 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 0,3 |
葡萄牙 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | -0,1 |
罗马尼亚 | 7,1 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 0,7 |
斯洛文尼亚 | 3,4 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 0,2 |
斯洛伐克 | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 4,1 | 0,4 |
芬兰 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,5 |
瑞典 | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 1,0 |
岛屿 | 5,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 1,6 |
挪威 | 4,4 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 1,1 |
瑞士 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0.1 |

欧统局/ gnews.cz - RoZ