1.2K


2024 年 11 月,欧元区的年通货膨胀率达到 2.2 %,高于 10 月份的 2.0 %。一年前为 2.4 %。2024 年 11 月,欧盟的年通胀率为 2.5 %,高于 10 月份的 2.3 %。一年前的通胀率为 3.%。这些数据由欧盟统计局 Eurostat 公布。
年通货膨胀率最低的国家是爱尔兰(0.5 %)、立陶宛和卢森堡(均为 1.1 %)。与 2024 年 10 月相比,4 个会员国的年通货膨胀率下降,3 个会员国保持稳定,20 个会员国上升。
2024 年 11 月,对欧元区年度通胀率贡献最大的是服务业(+1.74 个百分点),其次是食品、烟酒(+0.53 个百分点)、非能源工业品(+0.17 个百分点)和能源(-0.19 个百分点)。

以 HICP 衡量的通货膨胀率(%)
| 2023 年 11 月 | 2024 年 6 月 | 2024 年 7 月 | 2024 年 8 月 | 2024 年 9 月 | 2024 年 10 月 | 2024 年 11 月 | |
| 欧盟 | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| 欧元区 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
| 比利时 | -0,8 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
| 保加利亚 | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| 捷克共和国 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| 丹麦 | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| 爱沙尼亚 | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 |
| 芬兰 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
| 法国 | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| 克罗地亚 | 5,5 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
| 爱尔兰 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| 意大利 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
| 塞浦路斯 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
| 立陶宛 | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
| 拉脱维亚 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
| 卢森堡 | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| 匈牙利 | 7,7 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
| 马耳他 | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
| 德国 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
| 荷兰 | 1,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
| 波兰 | 6,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
| 葡萄牙 | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 奥地利 | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 罗马尼亚 | 6,9 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
| 希腊 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| 斯洛伐克 | 6,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 |
| 斯洛文尼亚 | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 |
| 西班牙 | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
| 瑞典 | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岛屿 | 7,4 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
| 挪威 | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
| 瑞士 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |

欧统局/ gnews - RoZ
图形 - https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1869321712925356049,
插图 - pixabay