628 

欧元区 2025 年 1 月的年通货膨胀率为 2.5 %,而 2024 年 12 月为 2.4 %。2025 年 1 月,欧盟的年通货膨胀率为 2.8 %,而 2024 年 12 月为 2.7 %。 一年前的通货膨胀率为 3.1 %。这些数据由欧盟统计局 Eurostat 公布。
年通货膨胀率最低的国家是丹麦(1.4 %)、爱尔兰、意大利和芬兰(均为 1.7 %)。匈牙利(5.7 %)、罗马尼亚(5.3 %)和克罗地亚(5.0 %)的年通货膨胀率最高。 与 2024 年 12 月相比,8 个会员国的年通货膨胀率下降,4 个会员国保持稳定,15 个会员国上升。
2025 年 1 月,服务业(+1.77 个百分点),其次是食品、烟酒(+0.45 个百分点)、能源(+0.18 个百分点)和非能源工业品(+0.12 个百分点)对欧元区年度通胀率的贡献最大。

以 HICP 衡量的通货膨胀率(%)
年增长率 | 月费率 | |||||||
1/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 1/25 | 1/25 | |
欧元区 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | -0,3 |
欧盟 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 0,0 |
比利时 | 1,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | -0,8 |
保加利亚 | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 1,8 |
捷克共和国 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 1,4 |
丹麦 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 0,7 |
德国 | 3,1 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | -0.2 |
爱沙尼亚 | 5,0 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 1,0 |
爱尔兰 | 2,7 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | -0,7 |
希腊 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | -0,7 |
西班牙 | 3,5 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | -0,1 |
法国 | 3,4 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | -0,2 |
克罗地亚 | 4,8 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0,2 |
意大利 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | -0,8 |
塞浦路斯 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | -1,4 |
拉脱维亚 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 0,5 |
立陶宛 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 3,4 | 1,6 |
卢森堡 | 3,0 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 0,3 |
匈牙利 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 1,5 |
马耳他 | 3,7 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | -0,5 |
荷兰 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | -0,7 |
奥地利 | 4,3 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 0,9 |
波兰 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 0,8 |
葡萄牙 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | -0,6 |
罗马尼亚 | 7,3 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 0,9 |
斯洛文尼亚 | 3,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | -0,3 |
斯洛伐克 | 4,4 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 1,8 |
芬兰 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 0,5 |
瑞典 | 3,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 0,1 |
岛屿 | 5,6 | 4,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 0,0 |
挪威 | 4,6 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 0,0 |
瑞士 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | -0.1 |

欧统局/ gnews.cz - RoZ
插图 - pixabay