Il tasso di inflazione annuale nell'area dell'euro ha raggiunto il 2,4 % nel dicembre 2024, in aumento rispetto al 2,2 % di novembre. Un anno prima era pari a 2,9 %. Nell'Unione Europea, l'inflazione annuale è stata del 2,7 % a dicembre 2024, in aumento rispetto al 2,5 % di novembre. Un anno prima era pari a 3,4 %. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea.
I tassi d'inflazione annuali più bassi sono stati registrati in Irlanda (1,0 %), Italia (1,4 %), Lussemburgo, Finlandia e Svezia (tutti 1,6 %). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Romania (5,5 %), Ungheria (4,8 %) e Croazia (4,5 %). Rispetto al novembre 2024, l'inflazione annuale è diminuita in sette Stati membri, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in 19.
A dicembre 2024, i servizi (+1,78 punti percentuali, pp), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (+0,51 pp), beni industriali non energetici (+0,13 pp) ed energia (+0,01 pp) sono stati i principali contributori al tasso d'inflazione annuale nell'area dell'euro.

Tasso di inflazione (%) misurato dall'IPCA
| Roční míra | Měsíční míra | |||||||
| 12/23 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 12/24 | |
| Zona euro | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 0.4 |
| UE | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0.3 |
| Belgio | 0.5 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 0.7 |
| Bulgaria | 5.0 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 0.3 |
| REPUBBLICA CECA | 7.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | -0.3 |
| Danimarca | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | -0.3 |
| Germania | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0.7 |
| Estonia | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 0.3 |
| Irlanda | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
| Grecia | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 0.1 |
| Spagna | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 0.4 |
| Francia | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 |
| Croazia | 5.4 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 0.2 |
| Italia | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
| Cipro | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | -0.3 |
| Lettonia | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 0.3 |
| Lituania | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 0.2 |
| Lussemburgo | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.1 |
| Ungheria | 5.5 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 0.5 |
| Malta | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | -0.4 |
| Paesi Bassi | 1.0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 0.3 |
| Austria | 5.7 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.7 |
| Polonia | 6.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |
| Portogallo | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | -0.3 |
| Romania | 7.0 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 0.3 |
| Slovenia | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | -0.1 |
| Slovacchia | 6.6 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | -0.5 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Finlandia | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.1 |
| Svezia | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 0.3 |
| Isola | 6.9 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.3 |
| Norvegia | 4.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | -0.1 |
| Svizzera | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.1 |

Eurostat/ gnews.cz - RoZ
FOTO ILLUSTRATIVA - pixabay
Commenti
Accedi · Registrati
Accedi o registrati per commentare.
…