Le taux d'inflation annuel dans la zone euro a atteint 2,2 % en novembre 2024, soit une augmentation par rapport aux 2,0 % du mois d'octobre. Un an auparavant, il était de 2,4 %. L'inflation annuelle dans l'Union européenne a atteint 2,5 % en novembre 2024, également en hausse par rapport aux 2,3 % du mois d'octobre. Un an auparavant, le taux était de 3,1 %. Ces données sont publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Les taux d'inflation annuels les plus bas ont été enregistrés en Irlande (0,5 %), en Lituanie et au Luxembourg (1,1 % dans les deux pays). Les taux annuels les plus élevés ont été constatés en Roumanie (5,4 %), en Belgique (4,8 %) et en Croatie (4,0 %). Par rapport à octobre 2024, l'inflation annuelle a diminué dans quatre États membres, est restée stable dans trois et a augmenté dans vingt.
En novembre 2024, les principaux facteurs ayant contribué au taux d'inflation annuel dans la zone euro ont été les services (+1,74 point de pourcentage), les produits alimentaires, les boissons et le tabac (+0,53 point de pourcentage), les biens industriels non énergétiques (+0,17 point de pourcentage) et l'énergie (-0,19 point de pourcentage).

Taux d'inflation (%) mesuré par l'indice HICP
| novembre 2023 | juin 2024 | juillet 2024 | août 2024 | septembre 2024 | octobre 2024 | novembre 2024 | |
| UE | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Zone euro | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
| Belgique | -0,8 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
| Bulgarie | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| République tchèque | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| Danemark | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| Estonie | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 |
| Finlande | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
| France | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| Croatie | 5,5 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
| Irlande | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| Italie | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
| Chypre | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
| Lituanie | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
| Lettonie | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
| Luxembourg | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| Hongrie | 7,7 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
| Malte | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
| Allemagne | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
| Pays-Bas | 1,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
| Pologne | 6,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
| Portugal | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| Autriche | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Roumanie | 6,9 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
| Grèce | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| Slovaquie | 6,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 |
| Slovénie | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 |
| Espagne | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
| Suède | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Islande | 7,4 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
| Norvège | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
| Suisse | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Translation: legacy (Français)
Commentaires
Se connecter · S'inscrire
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter.
…