Межгодовая ставка инфляции в еврозоне в ноябре 2024 года достигла уровня 2,2 %, что представляет собой рост по сравнению с октябрьскими 2,0 %. За год ранее она составляла 2,4 %. Межгодовая инфляция в Европейском союзе в ноябре 2024 года достигла уровня 2,5 %, что представляет собой рост по сравнению с октябрьскими 2,3 %. За год ранее ставка составляла 3,1 %. Эти данные публикует Евростат, статистическое управление Европейского союза.
Наименьшая межгодовая ставка инфляции была зафиксирована в Ирландии (0,5 %), Литве и Люксембурге (обе страны — 1,1 %). Наивысшие годовые ставки были зафиксированы в Румынии (5,4 %), Бельгии (4,8 %) и Хорватии (4,0 %). По сравнению с октябрем 2024 года межгодовая инфляция снизилась в четырёх странах-членах, в трёх осталась стабильной и выросла в двадцати.
В ноябре 2024 года наибольший вклад в межгодовую ставку инфляции в еврозоне внесли услуги (+1,74 процентного пункта, п.п.), далее — продукты питания, алкоголь и табак (+0,53 п.п.), промышленные товары, не относящиеся к энергетике (+0,17 п.п.) и энергия (-0,19 п.п.).

Ставка инфляции (%) по индексу потребительских цен (ИПЦ)
| ноябрь 2023 | июнь 2024 | июль 2024 | август 2024 | сентябрь 2024 | октябрь 2024 | ноябрь 2024 | |
| ЕС | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Еврозона | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
| Бельгия | -0,8 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
| Болгария | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Чехия | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| Дания | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| Эстония | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 |
| Финляндия | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
| Франция | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| Хорватия | 5,5 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
| Ирландия | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| Италия | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
| Кипр | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
| Литва | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
| Латвия | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
| Люксембург | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| Венгрия | 7,7 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
| Мальта | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
| Германия | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
| Нидерланды | 1,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
| Польша | 6,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
| Португалия | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| Австрия | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Румыния | 6,9 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
| Греция | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
| Словакия | 6,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 |
| Словения | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 |
| Испания | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
| Швеция | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исландия | 7,4 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
| Норвегия | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
| Швейцария | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |

Евростат/ gnews - RoZ
ГРАФИКИ - https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1869321712925356049,
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО - pixabay
Комментарии
Войти · Регистрация
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.
…