La tasa de inflación anual de la zona euro alcanzó el 2,2 % en noviembre de 2024, frente al 2,0 % de octubre. Un año antes, era de 2,4 %. La inflación anual en la Unión Europea es del 2,5 % en noviembre de 2024, frente al 2,3 % de octubre. Un año antes, la tasa era de 3,1 %. Estas cifras las publica Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.
Las tasas de inflación anual más bajas se registraron en Irlanda (0,5 %), Lituania y Luxemburgo (ambos 1,1 %). Las tasas anuales más elevadas se registraron en Rumanía (5,4 %), Bélgica (4,8 %) y Croacia (4,0 %). En comparación con octubre de 2024, la inflación anual disminuyó en cuatro Estados miembros, se mantuvo estable en tres y aumentó en 20.
En noviembre de 2024, los servicios (+1,74 puntos porcentuales, pp.), seguidos de la alimentación, el alcohol y el tabaco (+0,53 pp.), los bienes industriales no energéticos (+0,17 pp.) y la energía (-0,19 pp.) fueron los que más contribuyeron a la tasa de inflación anual de la zona del euro.
Tasa de inflación (%) medida por el IPCA
Noviembre de 2023 | Junio de 2024 | Julio de 2024 | Agosto de 2024 | Septiembre de 2024 | Octubre de 2024 | Noviembre de 2024 | |
UE | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Eurozona | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
Bélgica | -0,8 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
Bulgaria | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
República Checa | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
Dinamarca | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Estonia | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 |
Finlandia | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
Francia | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
Croacia | 5,5 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
Irlanda | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
Italia | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
Chipre | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
Lituania | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
Letonia | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
Luxemburgo | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Hungría | 7,7 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
Malta | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
Alemania | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
Países Bajos | 1,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
Polonia | 6,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
Portugal | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Austria | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Rumanía | 6,9 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
Grecia | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
Eslovaquia | 6,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 |
Eslovenia | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 |
España | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
Suecia | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Isla | 7,4 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
Noruega | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
Suiza | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Eurostat/ gnews - RoZ
GRÁFICOS - https://twitter.com/EU_Eurostat/status/1869321712925356049,
FOTO ILUSTRATIVA - pixabay