El futbolista Jakub Řezníček se ha unido al Club de Máximos Goleadores, que incluye a jugadores con cien o más goles en las competiciones de más alto nivel. El delantero de treinta y seis años del Dukla Praga marcó el gol número cien en la jornada 12 de la Chance Liga contra el Pardubice, y fue el gol de la victoria, 2-1. Hasta ahora, ha disputado 342 partidos en la máxima competición checa, marcando 98 goles. También ha marcado un gol en Eslovaquia, con el Ružomberok, y otro en Bélgica, con el Lokeren.
Marcó el gol histórico en el minuto 67. Le asistió Muris Mešanovič, autor del primer gol del equipo local, y Řezníček, completamente desmarcado, superó al portero Jan Stejska con un disparo raso desde corta distancia.
"El balón me rebotó más bien por debajo del defensor. No lo vi mucho, pero afortunadamente lo toqué y entró en la portería. En cuanto a la espera para alcanzar el centenar, ha sido una larga espera, y quizás incluso me ha molestado. Estoy contento de que haya terminado y de que ya no tengamos que hablar de ello", dijo Jakub Řezníček en la conferencia de prensa.
Řezníček llegó al Dukla a principios de otoño desde Brno, donde era capitán del Zbrojovka. Le faltaban solo dos goles para alcanzar el centenar. "El centenar era uno de los objetivos que tenía al fichar. Quería jugar en la liga y el Dukla mostró interés. Yo estaba contento de volver a casa a Příbram y poder venir aquí", dijo Řezníček.
"Me alegró que el entrenador me necesitara. En Brno fue extraño, no volvería allí. Estaba contento con la oportunidad. Creía que marcaría goles, sé hacerlo. No importaba cuándo llegaría el centenar. Lo primordial era ayudar al Dukla", añadió Řezníček.
De ese partido, se guardó la camiseta y el equipo le regaló, como recuerdo, el balón con el que marcó el gol histórico. Durante la celebración del gol, se notaba lo mucho que sus compañeros deseaban ese gol para Řezníček. "Es también gracias a ellos que pudimos ganar el partido. El centenar es algo más, supongo que así tenía que ser. Cuando marqué, pasaron por mi cabeza muchísimas cosas. Emociones muy fuertes. Nunca he sido un jugador técnico, he pasado por clubes peores, y en los mejores no he logrado destacar", recordó Řezníček su carrera con muchos equipos.
"No soy un santo, pero desde hace algún tiempo he empezado a valorar más el fútbol y la familia. Hoy eso me ha recompensado. Hace poco, mi esposa y yo estábamos calculando que cuando nos conocimos, yo tenía 26 goles. Han pasado 11 años, así que he recorrido un largo camino. Tanto como padre de familia como en el campo. Siempre habrá críticos, pero siento que todavía puedo jugar", dijo Řezníček.
El entrenador Petr Rada también le deseó mucho éxito al delantero por el gol histórico: "Me alegro de que haya marcado su gol número cien con nosotros. Pero él no es un jugador que se preocupe por la espera de un gol histórico. Se lo ha ganado con su trabajo. Mantiene el balón, se esfuerza. Tiene algo en la cabeza, ha llegado a un lugar donde hay grandes personalidades, y estará allí para siempre. Sabía que marcaría el centenar, no era tan ambicioso como para disparar a todo".
"¿Le daré un día libre para celebrarlo? Él ni siquiera lo querría, a su edad solo se quedaría tirado. Lo importante es que él me dé algo a mí, por haberme traído al Dukla. En Brno no habría marcado ese gol", bromeó Rada.
"El regalo del entrenador es que me haya fichado y que pueda estar aquí", coincidió Řezníček y añadió: "Pondré algo rico en la cabina, pero la salchicha es poco para un hito así. Estoy encantado de estar en un club con nombres tan famosos".
El prestigioso "Club de Máximos Goleadores" de la revista Gól se amplió el pasado mes de marzo, cuando Tomás Pekhart, delantero del Legia de Varsovia y miembro de la selección checa, alcanzó el umbral de los cien goles.
Club de Máximos Goleadores
| N.º | Nombre | Goles | Último | Goles/Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Bican | 447 | 21.8.1955 | 417 Slavia Praha, 30 Vítkovické železárny | |
| 2. | Vlastimil Kopecký | 252 | 9.9.1950 | 252 Slavia Praha | |
| 3. | David Lafata | 204 | 4.5.2018 | 27 České Budějovice, 6 Austria Vídeň, 88 Jablonec, 83 Sparta Praha | |
| 4. | Antonín Hájek | 199 | 10.6.1944 | 199 SK Plzeň | |
| 5. | Václav Daněk | 196 | 11.3.1995 | 98 Baník Ostrava, 12 Dukla Praha, 83 Tirol Innsbruck, 3 Le Havre | |
| 6. | Oldřich Nejedlý | 180 | 2.6.1946 | 162 Sparta Praha, 18 Rakovník | |
| 6. | Jan Koller | 180 | 30.10.2009 | 5 Sparta Praha, 44 Lokeren, 42 Anderlecht, 59 Dortmund, 12 Monaco, 2 Norimberk, 16 Samara | |
| 8. | Horst Siegl | 176 | 28.8.2006 | 128 Sparta Praha, 7 RH Cheb, 25 Příbram, 5 Viktoria Plzeň, 11 Most | |
| 9. | František Kloz | 175 | 1.09.1940 | 172 Kladno, 3 Slavia Praha | |
| 10. | Miroslav Wiecek | 174 | 23.5.1964 | 174 Baník Ostrava | |
| 11. | Vojtěch Bradáč | 171 | 9.6.1944 | 103 Slavia Praha, 23 Viktoria Žižkov, 6 Sparta Praha, 29 SK Nusle, 10 Sochaux-Montbéliard | |
| 12. | Jozef Adamec | 170 | 5.9.1976 | 138 Spartak Trnava, 17 Dukla Praha, 15 Slovan Bratislava | |
| 13. | Ladislav Kareš | 169 | 2.6.1951 | 91 Bohemians Praha, 8 SK Pardubice, 21 Viktoria Plzeň, 25 Sokol/Technomat Teplice, 24 Slavia Praha | |
| 14. | Ladislav Kubala | 167 | 26.8.1967 | 14 ŠK Bratislava, 10 Vasas Budapešť, 131 FC Barcelona, 7 Espanyol Barcelona, 5 Toronto Falcons | |
| 15. | Ladislav Pavlovič | 164 | 17.3.1965 | 150 Dukla/Tatran Prešov, 14 ČH Bratislava | |
| 16. | Radek Drulák | 153 | 15.5.1998 | 28 RH Cheb, 72 Sigma Olomouc, 50 Drnovice, 3 FC Linz | |
| 16. | Pavel Kuka | 153 | 25.5.2005 | 94 Slavia Praha, 9 RH Cheb, 39 Kaiserslautern, 10 Norimberk, 1 VfB Stuttgart | |
| 18. | Jiří Pešek | 151 | 10.5.1964 | 33 Sparta Praha, 77 Bohemians Praha, 38 Slavia Praha, 3 Motorlet Praha | |
| 18. | Adolf Scherer | 151 | 19.9.1970 | 72 ČH Bratislava, 27 Slovnaft Bratislava, 3 Lokomotíva Košice, 26 VSS Košice, 23 Olympique Nîmes | |
| 20. | Antonín Rýgr | 148 | 21.11.1954 | 75 SK/Ocelárny Kladno, 29 ASO Olomouc, 44 Sparta Praha | |
| 21. | Zdeněk Nehoda | ```145 | 25.9.1982 | 21 TJ Gottwaldov, 124 Dukla Praha | |
| 22. | **Milan Luhový** | 143 | 10.12.1994 | 23 Slovan Bratislava, 78 Dukla Praha, 22 Sporting Gijón, 16 PAOK Salónica, 2 Saint-Étienne, 2 Sint Truiden | |
| 23. | **Stanislav Griga** | 141 | 28.4.1993 | 120 Sparta Praha, 3 Dukla Praha, 9 Rapid Viena, 9 Feyenoord | |
| 23. | **Milan Baroš** | 141 | 1.9.2019 | 45 Baník Ostrava, 19 Liverpool, 9 Aston Villa, 7 Olympique Lyon, 48 Galatasaray Estambul, 2 Antalyaspor, 6 Mladá Boleslav, 5 Slovan Liberec | |
| 25. | **Vladimír Hönig** | 139 | 28.6.1953 | 88 Baťa Zlín/Jiskra Gottwaldov, 51 Viktoria Plzeň | |
| 25. | **Antonín Panenka** | 139 | 7.6.1985 | 76 Bohemians Praha, 63 Rapid Viena | |
| 27. | **Josef Silný** | 136 | 2.6.1935 | 76 Sparta Praha, 32 Slavia Praha, 23 SC Nîmes, 5 Bohemians Praha | |
| 27. | **Josef Humpál** | 136 | 5.12.1954 | 69 Baťa Zlín, 66 Sochaux-Montbéliard, 1 Racing Estrasburgo | |
| 27. | **Vratislav Lokvenc** | 136 | 20.10.2007 | 8 Hradec Králové, 73 Sparta Praha, 36 Kaiserslautern, 10 Bochum, 9 RB Salzburgo | |
| 30. | **Jiří Sobotka** | 135 | 5.10.1952 | 70 Slavia Praha, 17 Hajduk Split, 19 Baťa Zlín, 29 La Chaux-de-Fonds | |
| 31. | **Ota Hemele** | 133 | 23.8.1963 | 94 Slavia Praha, 36 ATK/ÚDA Praha, 2 SK Židenice, 1 Motorlet Praha | |
| 31. | **Tomáš Skuhravý** | 133 | 4.6.1995 | 59 Sparta Praha, 17 RH Cheb, 57 FC Janov | |
| 33. | **Jiří Křižák** | 130 | 13.11.1960 | 107 Baník Ostrava, 12 Svit Gottwaldov, 11 Vítkovické železárny | |
| 33. | **Vladimír Perk** | 130 | 1.6.1952 | 130 Viktoria/Škoda/ZVIL Plzeň | |
| 33. | **Přemysl Bičovský** | 130 | 23.10.1987 | 58 Sklo Union Teplice, 18 Dukla Praha, 30 Bohemians Praha, 18 Eisenstadt, 6 Mödling | |
| 36. | **Pavol Diňa** | 129 | 10.5.1997 | 59 Banská Bystrica, 49 Dunajská Streda, 14 1. FC Košice, 4 Lokomotíva Košice, 3 Humenné | |
| 37. | **Josef Ludl** | 128 | 12.11.1950 | 103 Sparta Praha, 25 Viktoria Žižkov | |
| 37 | **Libor Došek ml.** | 128 | 23.4.2016 | 5 Blšany, 29 Boby/Stavo Artikel/1. FC Brno, 7 Slovan Liberec, 28 Sparta Praha, 3 Xanthi, 4 FK Teplice, 52 Slovácko | |
| 39. | **Ladislav Vízek** | 126 | 21.5.1988 | 115 Dukla Praha, 11 Le Havre | |
| 40. | **Emil Pažický** | 124 | 19.3.1961 | 32 ŠK/Iskra Žilina, 77 Sokol NV/Slovan Bratislava, 14 ATK Praha, 1 Trenčín | |
| 41. | **Milan Škoda** | 123 | 31.8.2022 | 17 Bohemians Praha, 77 Slavia Praha, 19 Rizespor, 10 Mladá Boleslav | |
| 41. | **Václav Mašek** | 123 | 6.4.1973 | 122 Sparta Praha, 1 Dukla Praha | |
| 41. | **Antonín Puč** | 123 | 28.4.1940 | 112 Slavia Praha, 11 Viktoria Žižkov | |
| 41. | **René Wagner** | 123 | 13.4.2008 | 41 Boby/1. FC Brno, 75 Rapid Viena, 7 Mattersburgo | |
| 45. | **Raymond Braine** | 120 | 6.12.1936 | 120 Sparta Praha | |
| 46. | Jozef Luknár | 119 | 23.5.1947 | 119 I. ČsŠK/ŠK Bratislava | |
| 47. | Karel Kroupa | 118 | 21.3.1982 | 118 Zbrojovka Brno | |
| 48. | Josef Kadraba | 117 | 11.5.1967 | 25 Slavia Praha, 3 Slavoj Liberec, 11 Tankista Praha, 23 Sparta Praha, 55 Kladno | |
| 49. | Jaroslav Cejp | 115 | 17.9.1951 | 95 Sparta Praha, 20 SK Pardubice | |
| 49. | Ján Strausz | 115 | 29.5.1975 | 115 VSS Košice | |
| 51. | Jan Melka | 114 | 22.9.1946 | 96 Prostějov, 18 Bohemians Praha | |
| 52. | Viktor Tegelhoff | 113 | 14.8.1955 | 27 Ružomberok, 86 ŠK/Sokol NV Bratislava | |
| 52. | Vlastimil Preis | 113 | 29.10.1955 | 57 Sparta Praha, 21 Čechie Karlín, 7 Cannes, 28 Sokol NV Bratislava | |
| 54. | Ivan Hašek | 112 | 17.8.1997 | 63 Sparta Praha, 7 Racing Štrasburk, 30 Sanfrecce Hirošima, 12 JEF United Ičihara | |
| 55. | Jan Říha | 111 | 17.6.1950 | 111 Sparta Praha | |
| 56. | Peter Herda | 110 | 09.5.1987 | 79 Slavia Praha, 27 RH Cheb, 1 Slovan Bratislava, 3 Charleroi | |
| 56. | Tomáš Pekhart | 110 | 13.4.2024 | SK Slavia Praha 2, FK Jablonec 15, AC Sparta Praha 7, 1. FC Norimberk 14, AEK Athény 12, Hapoel Beer Ševa FC 10, Gaziantep FK 1, Legia Varšava 49 | |
| 58. | Anton Moravčík | 109 | 14.6.1964 | 24 Slovena Žilina, 15 ÚDA Praha, 70 Slovan Bratislava | |
| 58. | Petr Janečka | 109 | 6.3.1988 | 63 Zbrojovka Brno, 42 Bohemians Praha, 4 Racing Jet Brusel | |
| 60. | Ladislav Józsa | 108 | 13.10.1979 | 104 Lokomotíva Košice, 4 Trenčín | |
| 60. | Pavel Černý st. | 108 | 25.11.2001 | 53 Hradec Králové, 30 Sparta Praha, 25 Sanfrecce Hirošima | |
| 60. | Ľubomír Luhový | 108 | 1.10.2000 | 76 Inter Bratislava, 17 Spartak Trnava, 3 Banská Bystrica, 1 Artmedia Petržalka, 8 Urawa Red Diamonds, 3 GAK Graz | |
| 63. | Jozef Obert | 107 | 12.5.1971 | 59 Slovan Bratislava, 15 Tatran Prešov, 14 RH Brno, 4 ČH Bratislava, 15 Wacker Innsbruck | |
| 64. | Jiří Štajner | 106 | 27.10.2013 | 57 Slovan Liberec, 42 Hannover, 3 Sparta Praha, 4 Mladá Boleslav | |
| 64. | Stanislav Vlček | 106 | 14.8.2011 | 6 Bohemians Praha, 2 České Budějovice, 42 Sigma Olomouc, 2 Dynamo Moskva, 44 Slavia Praha, 10 Anderlecht | |
| 64. | Gejza Šimanský | 106 | 18.5.1958 | 54 ŠK/Sokol NV/Slovan Bratislava, 44 Dukla/Tatran Prešov, 8 Tankista Praha | |
| 67. | Jiří Zmatlík | 105 | 23.9.1951 | 92 Sparta Praha, 8 Viktoria Plzeň, 5 Čechie Karlín | |
| 67. | Tibor Mičinec | 105 | 9.4.1995 | 53 Bohemians Praha, 27 Dunajská Streda, 20 Omonia Nikosia, 5 Benešov | |
| 69. | Jan Nezmar | 104 | 24.3.2012 | 62 Slovan Liberec, 24 Ružomberok, 10 Slovácko, 8 Opava | |
| 69. | Jan Seidl | 104 | 13.11.1949 | 104 Kladno | |
| 71. | ``````htmlVerner Lička | 103 | 19.6.1986 | 103 Baník Ostrava | |
| 71. | Marián Masný | 103 | 13.5.1985 | 97 Slovan Bratislava, 6 ZŤS Petržalka | |
| 73. | František Svoboda | 101 | 14.11.1937 | 101 Slavia Praha | |
| 74. | Jozef Levický | 100 | 5.6.1978 | 100 Inter Bratislava | |
| 74. | Ferdinand Plánický | 100 | 2.9.1950 | 100 Bohemians Praha | |
| 74. | Stanislav Štrunc | 100 | 28.5.1977 | 35 Škoda Plzeň, 65 Dukla Praha | |
| 74. | Ján Čapkovič | 100 | 10.4.1977 | 100 Slovan Bratislava | |
| 74. | Jakub Řezníček | 100 | 19.10.2024 | 39 Brno, 16 Příbram, 15 Mladá Boleslav, 13 FK Teplice, 6 Sigma Olomouc, 5 České Budějovice, 2 Viktoria Plzeň, 2 Dukla Praha, 1 Ružomberok, 1 KSC Lokeren |
Comentarios
Iniciar sesión · Registrarse
Inicia sesión o regístrate para comentar.
…