El programa más visto el día de Navidad fue el nuevo cuento de hadas La manzana mágica. Lo vieron más de 1,6 millones de espectadores mayores de 15 años.
Los 15 programas más vistos emitidos el 25.12. 2024
| TV | Inicio | Miles 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | compartir 15+ (%) | cuota 15-54 (%) | acción 18-69 (%) | |
| La manzana mágica | CT1 | 20:12:34 | 1 633 | 693 | 1 156 | 40,66 | 38,33 | 40,86 |
| Cómo arrancarle una muela a una ballena | CT1 | 17:30:24 | 1 088 | 476 | 745 | 38,44 | 38,52 | 38,63 |
| Eventos | CT1 | 19:00:06 | 1 045 | 341 | 657 | 31,10 | 25,75 | 29,45 |
| El secreto de la vieja bambitka | CT1 | 16:01:30 | 940 | 450 | 702 | 38,31 | 40,81 | 40,84 |
| Periódico televisivo | Nuevo | 19:30:00 | 935 | 389 | 626 | 26,94 | 28,45 | 26,99 |
| La princesa y el escriba | CT1 | 10:03:01 | 900 | 443 | 701 | 43,67 | 45,30 | 44,78 |
| Corona de San Juan | CT1 | 11:26:34 | 886 | 462 | 697 | 39,30 | 43,91 | 42,05 |
| Mi pequeño pueblo turístico | CT1 | 21:45:32 | 806 | 347 | 571 | 28,37 | 26,40 | 27,43 |
| El Emperador y el Tambor | CT1 | 13:06:00 | 700 | 270 | 509 | 32,12 | 26,58 | 31,98 |
| ¿Qué tal una boda, Príncipe? | CT1 | 8:30:16 | 660 | 326 | 515 | 42,68 | 44,42 | 43,92 |
| Tía Inmortal | CT1 | 14:20:12 | 644 | 277 | 456 | 29,87 | 27,60 | 29,17 |
| El mejor regalo | Nuevo | 20:24:37 | 530 | 276 | 410 | 13,69 | 15,66 | 14,93 |
| Solo en casa 2: Perdido en Nueva York | Prima | 20:20:17 | 474 | 326 | 397 | 12,82 | 19,35 | 15,08 |
| Nebojsa | Nuevo | 17:50:35 | 466 | 229 | 344 | 15,32 | 17,94 | 16,78 |
| Estoy disfrutando del mundo contigo | Nuevo | 12:45:38 | 453 | 246 | 353 | 20,62 | 23,86 | 21,95 |
Fuente: ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 a 26.12. 2024 8:15, Nota: excluidos los programas cortos de deportes e informativos.

Acciones de las emisoras TOP 5 (%), 25.12. 2024, todo el día
| TV | 15+ | 15-54 | 18-69 | |
| 1. | CT1 | 34,54 | 33,74 | 34,82 |
| 2. | Nuevo | 15,41 | 18,09 | 16,75 |
| 3. | Prima | 10,45 | 12,40 | 11,09 |
| 4. | Lista de televisión | 4,73 | 5,07 | 4,83 |
| 5. | Cine Nova | 3,28 | 4,89 | 3,87 |
Fuente: ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 a 26.12. 2024
mediaguru/ gnews - RoZ
Comentarios
Iniciar sesión · Registrarse
Inicia sesión o regístrate para comentar.
…