46
Le programme le plus regardé le jour de Noël a été le nouveau conte de fées La pomme magique. Il a été regardé par plus de 1,6 million de téléspectateurs de plus de 15 ans.
Les 15 émissions les plus regardées diffusées le 25.12. 2024
TV | Démarrage | Milliers 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | action 15+ (%) | part 15-54 (%) | action 18-69 (%) | |
La pomme magique | CT1 | 20:12:34 | 1 633 | 693 | 1 156 | 40,66 | 38,33 | 40,86 |
Comment extraire une molaire de baleine ? | CT1 | 17:30:24 | 1 088 | 476 | 745 | 38,44 | 38,52 | 38,63 |
Evénements | CT1 | 19:00:06 | 1 045 | 341 | 657 | 31,10 | 25,75 | 29,45 |
Le secret de la vieille bambitka | CT1 | 16:01:30 | 940 | 450 | 702 | 38,31 | 40,81 | 40,84 |
Journal télévisé | Nouveau | 19:30:00 | 935 | 389 | 626 | 26,94 | 28,45 | 26,99 |
La princesse et le scribe | CT1 | 10:03:01 | 900 | 443 | 701 | 43,67 | 45,30 | 44,78 |
Couronne de St. John | CT1 | 11:26:34 | 886 | 462 | 697 | 39,30 | 43,91 | 42,05 |
Mon petit village de vacances | CT1 | 21:45:32 | 806 | 347 | 571 | 28,37 | 26,40 | 27,43 |
L'Empereur et le Tambor | CT1 | 13:06:00 | 700 | 270 | 509 | 32,12 | 26,58 | 31,98 |
Que diriez-vous d'un mariage, Prince ? | CT1 | 8:30:16 | 660 | 326 | 515 | 42,68 | 44,42 | 43,92 |
Tante immortelle | CT1 | 14:20:12 | 644 | 277 | 456 | 29,87 | 27,60 | 29,17 |
Le plus beau des cadeaux | Nouveau | 20:24:37 | 530 | 276 | 410 | 13,69 | 15,66 | 14,93 |
Home Alone 2 : Perdu à New York | Prima | 20:20:17 | 474 | 326 | 397 | 12,82 | 19,35 | 15,08 |
Nebojsa | Nouveau | 17:50:35 | 466 | 229 | 344 | 15,32 | 17,94 | 16,78 |
Je profite du monde avec toi | Nouveau | 12:45:38 | 453 | 246 | 353 | 20,62 | 23,86 | 21,95 |
Source : ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 à partir du 26.12. 2024 8:15, Note : à l'exclusion des programmes courts de sport et d'information.
Parts des stations du TOP 5 (%), 25.12. 2024, toute la journée
TV | 15+ | 15-54 | 18-69 | |
1. | CT1 | 34,54 | 33,74 | 34,82 |
2. | Nouveau | 15,41 | 18,09 | 16,75 |
3. | Prima | 10,45 | 12,40 | 11,09 |
4. | Liste des télévisions | 4,73 | 5,07 | 4,83 |
5. | Cinéma Nova | 3,28 | 4,89 | 3,87 |
Source : ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 au 26.12. 2024
mediaguru/ gnews - RoZ