Die meistgesehene Sendung am ersten Weihnachtstag war das neue Märchen Der Zauberapfel. Es wurde von mehr als 1,6 Millionen Zuschauern über 15 Jahren gesehen.
Die 15 meistgesehenen Sendungen am 25.12. 2024
| TV | Start | Tausende 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | Aktie 15+ (%) | Aktie 15-54 (%) | Aktie 18-69 (%) | |
| Der Zauberapfel | CT1 | 20:12:34 | 1 633 | 693 | 1 156 | 40,66 | 38,33 | 40,86 |
| Wie man den Backenzahn eines Wals herauszieht | CT1 | 17:30:24 | 1 088 | 476 | 745 | 38,44 | 38,52 | 38,63 |
| Veranstaltungen | CT1 | 19:00:06 | 1 045 | 341 | 657 | 31,10 | 25,75 | 29,45 |
| Das Geheimnis des alten Bambitka | CT1 | 16:01:30 | 940 | 450 | 702 | 38,31 | 40,81 | 40,84 |
| Fernsehzeitung | Neu | 19:30:00 | 935 | 389 | 626 | 26,94 | 28,45 | 26,99 |
| Die Prinzessin und der Schreiber | CT1 | 10:03:01 | 900 | 443 | 701 | 43,67 | 45,30 | 44,78 |
| Kranz der Johanniter | CT1 | 11:26:34 | 886 | 462 | 697 | 39,30 | 43,91 | 42,05 |
| Mein kleines Feriendorf | CT1 | 21:45:32 | 806 | 347 | 571 | 28,37 | 26,40 | 27,43 |
| Der Kaiser und der Tambour | CT1 | 13:06:00 | 700 | 270 | 509 | 32,12 | 26,58 | 31,98 |
| Wie wäre es mit einer Hochzeit, Prinz? | CT1 | 8:30:16 | 660 | 326 | 515 | 42,68 | 44,42 | 43,92 |
| Unsterbliche Tante | CT1 | 14:20:12 | 644 | 277 | 456 | 29,87 | 27,60 | 29,17 |
| Das größte Geschenk | Neu | 20:24:37 | 530 | 276 | 410 | 13,69 | 15,66 | 14,93 |
| Home Alone 2: Verloren in New York | Prima | 20:20:17 | 474 | 326 | 397 | 12,82 | 19,35 | 15,08 |
| Nebojsa | Neu | 17:50:35 | 466 | 229 | 344 | 15,32 | 17,94 | 16,78 |
| Ich genieße die Welt mit dir | Neu | 12:45:38 | 453 | 246 | 353 | 20,62 | 23,86 | 21,95 |
Quelle: ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 ab 26.12. 2024 8:15, Hinweis: ohne kurze Sport- und Nachrichtensendungen

Anteile der TOP 5-Sender (%), 25.12. 2024, ganztägig
| TV | 15+ | 15-54 | 18-69 | |
| 1. | CT1 | 34,54 | 33,74 | 34,82 |
| 2. | Neu | 15,41 | 18,09 | 16,75 |
| 3. | Prima | 10,45 | 12,40 | 11,09 |
| 4. | Liste der Fernsehsender | 4,73 | 5,07 | 4,83 |
| 5. | Nova-Kino | 3,28 | 4,89 | 3,87 |
Quelle: ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 ab dem 26.12. 2024
mediaguru/ gnews - RoZ
Kommentare
Anmelden · Registrieren
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um zu kommentieren.
…