Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone erreichte im Dezember 2024 2,4 %, gegenüber 2,2 % im November. Ein Jahr zuvor lag sie bei 2,9 %. In der Europäischen Union lag die jährliche Inflationsrate im Dezember 2024 bei 2,7 %, gegenüber 2,5 % im November. Ein Jahr zuvor lag sie bei 3,4 %. Diese Zahlen werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.
Die niedrigsten jährlichen Inflationsraten wurden in Irland (1,0 %), Italien (1,4 %), Luxemburg, Finnland und Schweden (alle 1,6 %) verzeichnet. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Rumänien (5,5 %), Ungarn (4,8 %) und Kroatien (4,5 %) gemessen. Im Vergleich zu November 2024 ging die jährliche Inflationsrate in sieben Mitgliedstaaten zurück, blieb in einem unverändert und stieg in 19 an.
Im Dezember 2024 trugen Dienstleistungen (+1,78 Prozentpunkte), gefolgt von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak (+0,51 Pp.), Industrieerzeugnissen ohne Energie (+0,13 Pp.) und Energie (+0,01 Pp.) am meisten zur jährlichen Inflationsrate in der Eurozone bei.

Inflationsrate (%) gemessen am HVPI
| Roční míra | Měsíční míra | |||||||
| 12/23 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 12/24 | |
| Eurozone | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 0.4 |
| EU | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0.3 |
| Belgien | 0.5 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 0.7 |
| Bulgarien | 5.0 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 0.3 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | 7.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | -0.3 |
| Dänemark | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | -0.3 |
| Deutschland | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0.7 |
| Estland | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 0.3 |
| Irland | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
| Griechenland | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 0.1 |
| Spanien | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 0.4 |
| Frankreich | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 |
| Kroatien | 5.4 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 0.2 |
| Italien | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
| Zypern | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | -0.3 |
| Lettland | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 0.3 |
| Litauen | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 0.2 |
| Luxemburg | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0.1 |
| Ungarn | 5.5 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 0.5 |
| Malta | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | -0.4 |
| Niederlande | 1.0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 0.3 |
| Österreich | 5.7 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.7 |
| Polen | 6.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |
| Portugal | 1.9 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | -0.3 |
| Rumänien | 7.0 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 0.3 |
| Slowenien | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | -0.1 |
| Slowakei | 6.6 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | -0.5 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Finnland | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.1 |
| Schweden | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 0.3 |
| Insel | 6.9 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.3 |
| Norwegen | 4.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | -0.1 |
| Schweiz | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -0.1 |

Eurostat/ gnews.cz - RoZ
ILLUSTRATIVES FOTO - pixabay
Kommentare
Anmelden · Registrieren
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um zu kommentieren.
…