Das neue Märchen Die drei Prinzessinnen war die meistgesehene Fernsehsendung an Heiligabend. Es wurde von zwei Millionen Zuschauern über 15 Jahren gesehen. Die zehn meistgesehenen Sendungen waren die des tschechischen Fernsehens.
Die 15 meistgesehenen Sendungen am 24.12. 2024
| TV | Start | Tausende 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | Aktie 15+ (%) | Aktie 15-54 (%) | Aktie 18-69 (%) | |
| Drei Prinzessinnen | CT1 | 19:00:00 | 1 910 | 1 048 | 1 483 | 51,73 | 53,71 | 53,67 |
| Engel des Herrn 2 | CT1 | 20:37:19 | 1 771 | 1 005 | 1 378 | 45,69 | 48,67 | 47,95 |
| Kinderbetten | CT1 | 22:14:52 | 1 363 | 888 | 1 132 | 49,82 | 58,34 | 53,85 |
| Lotrando und Zubeida | CT1 | 11:08:07 | 1 117 | 698 | 933 | 44,71 | 52,08 | 48,44 |
| Prinzessin mit goldenem Stern | CT1 | 16:05:56 | 970 | 508 | 714 | 35,50 | 37,10 | 34,84 |
| Wie man eine Prinzessin nicht heiratet | CT1 | 14:32:27 | 962 | 523 | 757 | 36,66 | 37,66 | 37,78 |
| Kronprinz | CT1 | 9:33:43 | 952 | 519 | 763 | 44,00 | 44,33 | 45,65 |
| Zur Hölle mit der Prinzessin | CT1 | 12:49:55 | 918 | 541 | 742 | 34,76 | 39,10 | 37,47 |
| Der Schlüssel von St. Peter | CT1 | 17:26:23 | 844 | 460 | 623 | 31,20 | 34,79 | 31,22 |
| Der dritte Prinz | CT1 | 8:06:50 | 659 | 385 | 547 | 43,69 | 50,17 | 46,29 |
| Drei Brüder | Neu | 19:39:30 | 631 | 419 | 516 | 16,52 | 20,55 | 18,18 |
| Es war einmal ein König... | Neu | 18:00:07 | 591 | 300 | 452 | 19,60 | 19,50 | 20,12 |
| Drei Nüsse für Aschenbrödel | Liste der Fernsehsender | 16:41:20 | 585 | 311 | 487 | 21,14 | 23,09 | 23,77 |
| Straßen | Neu | 17:00:45 | 562 | 222 | 406 | 20,01 | 16,50 | 19,63 |
| Alleine zu Hause | Prima | 20:20:55 | 528 | 364 | 434 | 13,76 | 17,79 | 15,23 |
Quelle: ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 ab dem 25.12. 2024 (7:45)

Anteile der TOP 5-Sender (%), 24.12. 2024, ganztägig
| TV | 15+ | 15-54 | 18-69 | |
| 1. | CT1 | 40,90 | 44,63 | 42,86 |
| 2. | Neu | 15,76 | 17,51 | 16,65 |
| 3. | Prima | 7,92 | 8,34 | 7,97 |
| 4. | Liste der Fernsehsender | 5,68 | 5,93 | 6,25 |
| 5. | Nova-Kino | 2,62 | 3,63 | 2,96 |
Quelle: ATO-Nielsen, TV Live+TS0-3 ab dem 25.12. 2024
mediaguru/ gnews - RoZ
Kommentare
Anmelden · Registrieren
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um zu kommentieren.
…