WASHINGTON – Aujourd'hui marque une étape importante pour les soins de santé en milieu rural aux États-Unis. L'administration Trump a annoncé des récompenses financières aux États dans le cadre du programme de transformation des soins de santé en milieu rural, un investissement sans précédent de 50 milliards de dollars que les républicains ont mis en place dans le cadre de la loi sur la réduction des impôts des familles de travailleurs du président Trump.
Cette initiative historique, contre laquelle tous les démocrates ont voté, représente le plus gros investissement fédéral dans les soins de santé en milieu rural de l'histoire des États-Unis. L'accès à des soins de qualité ne devrait pas dépendre de votre code postal. L'annonce d'aujourd'hui souligne l'engagement de l'administration Trump à renforcer le personnel de santé rural, à moderniser les équipements et les technologies et à mettre en place des modèles de soins innovants qui apportent des services de santé de haute qualité aux communautés rurales de tout le pays.
Liste des récompenses par pays :
Montant de la rémunération versée par l'État pour l'exercice 2026
Alabama 203 404 327 USD
Alaska 272 174 856 USD
Arizona 166 988 956 USD
Arkansas 208 779 396 USD
Californie 233 639 308 USD
Colorado 200 105 604 USD
Connecticut 154 249 106 USD
Delaware 157 394 964 USD
Florida 209 938 195 USD
Gruzie 218 862 170 USD
Havaj 188 892 440 USD
Idaho 185 974 368 USD
Illinois 193 418 216 USD
Indiana 206 927 897 USD
Iowa 209 040 064 USD
Kansas 221 898 008 USD
Kentucky 905 591 USD
Louisiane 208 374 448 USD
Maine 190 008 051 USD
Maryland 168 180 838 USD
Massachusetts 162 005 238 USD
Michigan 173 128 201 USD
Minnesota 193 090 618 USD
Mississippi 205 907 220 USD
Missouri 216 276 818 USD
Montana 233 509 359 USD
Nebraska 218 529 075 USD
Nevada 179 931 608 USD
New Hampshire204 016 550 USD
New Jersey 147 250 806 USD
Nouveau-Mexique 484 741 USD
New York 212 058 208 USD
Caroline du Nord 213 008 356 USD
Dakota du Nord 198 936 970 USD
Ohio 202 030 262 USD
Oklahoma 223 476 949 USD
Oregon 197 271 578 USD
Pennsylvanie 193 294 054 USD
Rhode Island 156 169 931 USD
Caroline du Sud 200 030 252USD
Dakota du Sud 189 477 607 USD
Tennessee 206 888 882 USD
Texas 281 319 361 USD
Utah 195 743 566 USD
Vermont 195 053 740 USD
Virginie 189 544 888 USD
Washington 181 257 515 USD
Virginie occidentale 199 476 099 USD
Wisconsin 203 670 005 USD
Wyoming 205 004 743 USD
Les 50 milliards de dollars consacrés au programme de transformation de la santé rurale seront répartis sur cinq exercices financiers, avec 10 milliards de dollars disponibles chaque année de 2026 à 2030.
whitehouse.gov/gnews.cz-jav
Commentaires
Se connecter · S'inscrire
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter.
…