Der Fußballspieler Jakub Řezníček ist dem Klub der Ligatorschützen beigetreten, zu dem Spieler gehören, die in den höchsten Ligen 100 oder mehr Tore erzielt haben. Den Jubiläums-Tor erzielte der 36-jährige Stürmer von Dukla Prag im 12. Spieltag der Chance Liga gegen Pardubice und es war das Siegertor zum 2:1. In der tschechischen höchsten Liga hat er bisher 342 Spiele bestritten und 98 Tore erzielt. Ein Tor hat er außerdem für Ružomberok in der Slowakei und für Lokeren in Belgien erzielt.
Den Jubiläums-Treffer erzielte er in der 67. Minute. Den Vorlage gab der Autor des ersten Tores für die Heimmannschaft, Muris Mešanovič. Der völlig unbedeckte Řezníček verwandelte aus kurzer Distanz mit einem Schuss am Boden zum 2:1.
"Der Ball ist eher unter dem Verteidiger durchgerutscht. Ich habe nicht viel gesehen, aber glücklicherweise habe ich ihn getroffen und er ist im Netz gelandet. Was das Warten auf das 100. Tor betrifft, da gab es schon viel, es hat mich vielleicht sogar ein bisschen gestört. Ich bin froh, dass es vorbei ist und es nicht mehr diskutiert wird," sagte Jakub Řezníček bei einer Pressekonferenz.
Řezníček wechselte im Herbst von Brünn, wo er Kapitän von Zbrojovka war, zu Dukla. Ihm fehlten nur noch zwei Tore, um die 100 zu erreichen. "Die 100 waren eines der Ziele, die ich bei meinem Wechsel hatte. Ich wollte in der Liga spielen und Dukla hat Interesse gezeigt. Ich war froh, dass wir nach Příbram zurückgekehrt sind und ich hier spielen kann," sagte Řezníček.
"Es hat mich gefreut, dass der Trainer mich gebraucht hat. In Brünn war es komisch, ich würde nicht mehr dorthin zurückkehren. Ich war froh über die Chance. Ich habe geglaubt, dass ich Tore schießen würde, ich kann das. Es war egal, wann ich das 100. Tor erzielen würde. Wichtig war, Dukla zu helfen," ergänzte Řezníček.
Von dem Spiel behielt er sein Trikot und erhielt vom Verein als Erinnerung den Ball, mit dem er das Jubiläums-Tor erzielte. Bei der Tor-Feier war deutlich zu erkennen, wie sehr seine Mitspieler ihm den Treffer gewünscht hatten. "Das ist auch ihre Leistung, dass wir das Spiel gemeistert haben. Die 100 sind etwas Besonderes, es sollte wohl so sein. Beim Tor sind mir so viele Dinge durch den Kopf gegangen. Große Emotionen. Ich war nie ein technisch versierter Spieler, ich habe bei schlechteren Vereinen gespielt, bei besseren habe ich mich nicht durchgesetzt," erinnerte Řezníček an seine Karriere mit vielen Engagements.
"Ich bin kein Heiliger, aber seit einiger Zeit schätze ich den Fußball und meine Familie mehr. Heute hat mich das belohnt. Wir haben vor kurzem mit meiner Frau berechnet, dass ich 26 Tore hatte, als ich sie kennengelernt habe. Das sind 11 Jahre, also habe ich einen Weg zurückgelegt. Sowohl als Vater als auch auf dem Spielfeld. Es gibt Kritiker, aber ich spüre, dass ich noch spielen kann," sagte Řezníček.
Auch der Trainer Petr Rada freute sich sehr über das Jubiläums-Tor des Stürmers: "Ich bin froh, dass er sein 100. Tor bei uns erzielt hat. Aber er ist kein Spieler, der von dem Warten auf das Jubiläums-Tor gestresst wäre. Er hat sich das Tor durch seine Arbeit verdient. Er hält Bälle, er hat sich reingehaut. Er hat etwas im Kopf, er ist irgendwo angekommen, wo große Persönlichkeiten sind, er wird dort für immer bleiben. Er wusste, dass er das 100. Tor schießen würde, er war nicht so gierig, dass er aus allem schießen würde."
"Soll ich ihm frei geben, um das zu feiern? Er würde es sowieso nicht wollen, in seinem Alter würde er sich nur hinlegen. Hauptsache, er gibt mir etwas, weil ich ihn nach Dukla geholt habe. In Brünn hätte er das 100. Tor nicht geschossen," scherzte Rada.
"Das Geschenk vom Trainer ist, dass er mich geholt hat und dass ich hier sein darf," stimmte Řezníček zu und fügte hinzu: "Ich werde in die Kabine ein schönes Buffet bringen, nur Sülze ist für so einen Meilenstein zu wenig. Ich bin begeistert, in einem Verein zu sein, der so berühmte Namen hat."
Der exklusive "Klub ligových kanonýrů" (Verein der Torschützen der Liga) der Zeitschrift Gól wurde im März letzten Jahres erweitert, als Tomáš Pekhart, ein Stürmer von Legia Warschau und Mitglied des erweiterten Kaders der tschechischen Nationalmannschaft, die Hundertermarke erreichte.
Klub ligových kanonýrů (Verein der Torschützen der Liga)
| Nr. | Name | Tore | Letztes Tor| Tore/Verein | | |
| 1. | Josef Bican | 447 | 21.8.1955 | 417 Slavia Prag, 30 Vítkovické železárny | |
| 2. | Vlastimil Kopecký | 252 | 9.9.1950 | 252 Slavia Prag | |
| 3. | David Lafata | 204 | 4.5.2018 | 27 České Budějovice, 6 Austria Wien, 88 Jablonec, 83 Sparta Prag | |
| 4. | Antonín Hájek | 199 | 10.6.1944 | 199 SK Pilsen | |
| 5. | Václav Daněk | 196 | 11.3.1995 | 98 Baník Ostrava, 12 Dukla Prag, 83 Tirol Innsbruck, 3 Le Havre | |
| 6. | Oldřich Nejedlý | 180 | 2.6.1946 | 162 Sparta Prag, 18 Rakovník | |
| 6. | Jan Koller | 180 | 30.10.2009 | 5 Sparta Prag, 44 Lokeren, 42 Anderlecht, 59 Dortmund, 12 Monaco, 2 Nürnberg, 16 Samara | |
| 8. | Horst Siegl | 176 | 28.8.2006 | 128 Sparta Prag, 7 RH Cheb, 25 Příbram, 5 Viktoria Pilsen, 11 Most | |
| 9. | František Kloz | 175 | 1.9.1940 | 172 Kladno, 3 Slavia Prag | |
| 10. | Miroslav Wiecek | 174 | 23.5.1964 | 174 Baník Ostrava | |
| 11. | Vojtěch Bradáč | 171 | 9.6.1944 | 103 Slavia Prag, 23 Viktoria Žižkov, 6 Sparta Prag, 29 SK Nusle, 10 Sochaux-Montbéliard | |
| 12. | Jozef Adamec | 170 | 5.9.1976 | 138 Spartak Trnava, 17 Dukla Prag, 15 Slovan Bratislava | |
| 13. | Ladislav Kareš | 169 | 2.6.1951 | 91 Bohemians Prag, 8 SK Pardubice, 21 Viktoria Pilsen, 25 Sokol/Technomat Teplice, 24 Slavia Prag | |
| 14. | Ladislav Kubala | 167 | 26.8.1967 | 14 ŠK Bratislava, 10 Vasas Budapest, 131 FC Barcelona, 7 Espanyol Barcelona, 5 Toronto Falcons | |
| 15. | Ladislav Pavlovič | 164 | 17.3.1965 | 150 Dukla/Tatran Prešov, 14 ČH Bratislava | |
| 16. | Radek Drulák | 153 | 15.5.1998 | 28 RH Cheb, 72 Sigma Olmütz, 50 Drnovice, 3 FC Linz | |
| 16. | Pavel Kuka | 153 | 25.5.2005 | 94 Slavia Prag, 9 RH Cheb, 39 Kaiserslautern, 10 Nürnberg, 1 VfB Stuttgart | |
| 18. | Jiří Pešek | 151 | 10.5.1964 | 33 Sparta Prag, 77 Bohemians Prag, 38 Slavia Prag, 3 Motorlet Prag | |
| 18. | Adolf Scherer | 151 | 19.9.1970 | 72 ČH Bratislava, 27 Slovnaft Bratislava, 3 Lokomotíva Košice, 26 VSS Košice, 23 Olympique Nîmes | |
| 20. | Antonín Rýgr | 148 | 21.11.1954 | 75 SK/Ocelárny Kladno, 29 ASO Olmütz, 44 Sparta Prag | |
| 21. | Zdeněk Nehoda145 | 25.9.1982 | 21 TJ Gottwaldov, 124 Dukla Praha | ||
| 22. | **Milan Luhový** | 143 | 10.12.1994 | 23 Slovan Bratislava, 78 Dukla Praha, 22 Sporting Gijón, 16 PAOK Soluň, 2 Saint-Étienne, 2 Sint Truiden | |
| 23. | **Stanislav Griga** | 141 | 28.4.1993 | 120 Sparta Praha, 3 Dukla Praha, 9 Rapid Wien, 9 Feyenoord | |
| 23. | **Milan Baroš** | 141 | 1.9.2019 | 45 Baník Ostrava, 19 Liverpool, 9 Aston Villa, 7 Olympique Lyon, 48 Galatasaray Istanbul, 2 Antalyaspor, 6 Mladá Boleslav, 5 Slovan Liberec | |
| 25. | **Vladimír Hönig** | 139 | 28.6.1953 | 88 Baťa Zlín/Jiskra Gottwaldov, 51 Viktoria Pilsen | |
| 25. | **Antonín Panenka** | 139 | 7.6.1985 | 76 Bohemians Prag, 63 Rapid Wien | |
| 27. | **Josef Silný** | 136 | 2.6.1935 | 76 Sparta Prag, 32 Slavia Prag, 23 SC Nîmes, 5 Bohemians Prag | |
| 27. | **Josef Humpál** | 136 | 5.12.1954 | 69 Baťa Zlín, 66 Sochaux-Montbéliard, 1 Racing Straßburg | |
| 27. | **Vratislav Lokvenc** | 136 | 20.10.2007 | 8 Hradec Králové, 73 Sparta Prag, 36 Kaiserslautern, 10 Bochum, 9 RB Salzburg | |
| 30. | **Jiří Sobotka** | 135 | 5.10.1952 | 70 Slavia Prag, 17 Hajduk Split, 19 Baťa Zlín, 29 La Chaux-de-Fonds | |
| 31. | **Ota Hemele** | 133 | 23.8.1963 | 94 Slavia Prag, 36 ATK/ÚDA Prag, 2 SK Židenice, 1 Motorlet Prag | |
| 31. | **Tomáš Skuhravý** | 133 | 4.6.1995 | 59 Sparta Prag, 17 RH Cheb, 57 FC Janov | |
| 33. | **Jiří Křižák** | 130 | 13.11.1960 | 107 Baník Ostrava, 12 Svit Gottwaldov, 11 Vítkovické železárny | |
| 33. | **Vladimír Perk** | 130 | 1.6.1952 | 130 Viktoria/Škoda/ZVIL Pilsen | |
| 33. | **Přemysl Bičovský** | 130 | 23.10.1987 | 58 Sklo Union Teplice, 18 Dukla Prag, 30 Bohemians Prag, 18 Eisenstadt, 6 Mödling | |
| 36. | **Pavol Diňa** | 129 | 10.5.1997 | 59 Banská Bystrica, 49 Dunajská Streda, 14 1. FC Košice, 4 Lokomotíva Košice, 3 Humenné | |
| 37. | **Josef Ludl** | 128 | 12.11.1950 | 103 Sparta Prag, 25 Viktoria Žižkov | |
| 37 | **Libor Došek ml.** | 128 | 23.4.2016 | 5 Blšany, 29 Boby/Stavo Artikel/1. FC Brno, 7 Slovan Liberec, 28 Sparta Prag, 3 Xanthi, 4 FK Teplice, 52 Slovácko | |
| 39. | **Ladislav Vízek** | 126 | 21.5.1988 | 115 Dukla Prag, 11 Le Havre | |
| 40. | **Emil Pažický** | 124 | 19.3.1961 | 32 ŠK/Iskra Žilina, 77 Sokol NV/Slovan Bratislava, 14 ATK Prag, 1 Trenčín | |
| 41. | **Milan Škoda** | 123 | 31.8.2022 | 17 Bohemians Prag, 77 Slavia Prag, 19 Rizespor, 10 Mladá Boleslav | |
| 41. | **Václav Mašek** | 123 | 6.4.1973 | 122 Sparta Prag, 1 Dukla Prag | |
| 41. | **Antonín Puč** | 123 | 28.4.1940 | 112 Slavia Prag, 11 Viktoria Žižkov | |
| 41. | **René Wagner** | 123 | 13.4.2008 | 41 Boby/1. FC Brno, 75 Rapid Wien, 7 Mattersburg | |
| 45. | **Raymond Braine** | 120 | 6.12.1936 | 120 Sparta Prag | |
| 46. | Jozef Luknár | 119 | 23.5.1947 | 119 I. ČsŠK/ŠK Bratislava | |
| 47. | Karel Kroupa | 118 | 21.3.1982 | 118 Zbrojovka Brno | |
| 48. | Josef Kadraba | 117 | 11.5.1967 | 25 Slavia Praha, 3 Slavoj Liberec, 11 Tankista Praha, 23 Sparta Praha, 55 Kladno | |
| 49. | Jaroslav Cejp | 115 | 17.9.1951 | 95 Sparta Praha, 20 SK Pardubice | |
| 49. | Ján Strausz | 115 | 29.5.1975 | 115 VSS Košice | |
| 51. | Jan Melka | 114 | 22.9.1946 | 96 Prostějov, 18 Bohemians Praha | |
| 52. | Viktor Tegelhoff | 113 | 14.8.1955 | 27 Ružomberok, 86 ŠK/Sokol NV Bratislava | |
| 52. | Vlastimil Preis | 113 | 29.10.1955 | 57 Sparta Praha, 21 Čechie Karlín, 7 Cannes, 28 Sokol NV Bratislava | |
| 54. | Ivan Hašek | 112 | 17.8.1997 | 63 Sparta Praha, 7 Racing Straßburg, 30 Sanfrecce Hiroshima, 12 JEF United Ičihara | |
| 55. | Jan Říha | 111 | 17.6.1950 | 111 Sparta Praha | |
| 56. | Peter Herda | 110 | 09.5.1987 | 79 Slavia Praha, 27 RH Cheb, 1 Slovan Bratislava, 3 Charleroi | |
| 56. | Tomáš Pekhart | 110 | 13.4.2024 | SK Slavia Praha 2, FK Jablonec 15, AC Sparta Praha 7, 1. FC Nürnberg 14, AEK Athen 12, Hapoel Beer Ševa FC 10, Gaziantep FK 1, Legia Warschau 49 | |
| 58. | Anton Moravčík | 109 | 14.6.1964 | 24 Slovena Žilina, 15 ÚDA Praha, 70 Slovan Bratislava | |
| 58. | Petr Janečka | 109 | 6.3.1988 | 63 Zbrojovka Brno, 42 Bohemians Praha, 4 Racing Jet Brüssel | |
| 60. | Ladislav Józsa | 108 | 13.10.1979 | 104 Lokomotíva Košice, 4 Trenčín | |
| 60. | Pavel Černý st. | 108 | 25.11.2001 | 53 Hradec Králové, 30 Sparta Praha, 25 Sanfrecce Hiroshima | |
| 60. | Ľubomír Luhový | 108 | 1.10.2000 | 76 Inter Bratislava, 17 Spartak Trnava, 3 Banská Bystrica, 1 Artmedia Petržalka, 8 Urawa Red Diamonds, 3 GAK Graz | |
| 63 | Jozef Obert | 107 | 12.5.1971 | 59 Slovan Bratislava, 15 Tatran Prešov, 14 RH Brno, 4 ČH Bratislava, 15 Wacker Innsbruck | |
| 64. | Jiří Štajner | 106 | 27.10.2013 | 57 Slovan Liberec, 42 Hannover, 3 Sparta Praha, 4 Mladá Boleslav | |
| 64. | Stanislav Vlček | 106 | 14.8.2011 | 6 Bohemians Praha, 2 České Budějovice, 42 Sigma Olomouc, 2 Dynamo Moskau, 44 Slavia Praha, 10 Anderlecht | |
| 64. | Gejza Šimanský | 106 | 18.5.1958 | 54 ŠK/Sokol NV/Slovan Bratislava, 44 Dukla/Tatran Prešov, 8 Tankista Praha | |
| 67. | Jiří Zmatlík | 105 | 23.9.1951 | 92 Sparta Praha, 8 Viktoria Pilsen, 5 Čechie Karlín | |
| 67. | Tibor Mičinec | 105 | 9.4.1995 | 53 Bohemians Praha, 27 Dunajská Streda, 20 Omonia Nikosia, 5 Benešov | |
| 69. | Jan Nezmar | 104 | 24.3.2012 | 62 Slovan Liberec, 24 Ružomberok, 10 Slovácko, 8 Opava | |
| 69. | Jan Seidl | 104 | 13.11.1949 | 104 Kladno | |
| 71. | ``````de|||||
| Verner Lička | 103 | 19.6.1986 | 103 Baník Ostrava | ||
| 71. | Marián Masný | 103 | 13.5.1985 | 97 Slovan Bratislava, 6 ZŤS Petržalka | |
| 73. | František Svoboda | 101 | 14.11.1937 | 101 Slavia Praha | |
| 74. | Jozef Levický | 100 | 5.6.1978 | 100 Inter Bratislava | |
| 74. | Ferdinand Plánický | 100 | 2.9.1950 | 100 Bohemians Praha | |
| 74. | Stanislav Štrunc | 100 | 28.5.1977 | 35 Škoda Plzeň, 65 Dukla Praha | |
| 74. | Ján Čapkovič | 100 | 10.4.1977 | 100 Slovan Bratislava | |
| 74. | Jakub Řezníček | 100 | 19.10.2024 | 39 Brno, 16 Příbram, 15 Mladá Boleslav, 13 FK Teplice, 6 Sigma Olomouc, 5 České Budějovice, 2 Viktoria Plzeň, 2 Dukla Praha, 1 Ružomberok, 1 KSC Lokeren |
O₂SPORT / gnews - RoZ
```
Kommentare
Anmelden · Registrieren
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um zu kommentieren.
…